ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :24/11/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 15.688.330,80 547.620,11 28,6482 29,0779 28,5050 0,08% 27,96%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.635.723,00 1.534.373,09 14,1007 14,1430 14,0654 0,17% 4,53%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.183.038,28 851.545,23 7,2610 7,2828 7,2428 0,03% 1,62%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 30.981.970,23 3.735.700,31 8,2935 8,7082 8,2106 0,07% 26,68%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 23.425.422,42 2.722.822,40 8,6034 8,7325 8,5604 0,18% 45,97%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 440.468,76 120.417,08 3,6579 3,7128 3,6396 0,85% 13,21%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 24.740.414,67 2.295.345,79 10,7785 10,9402 10,7246 0,27% 42,72%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 6.016.531,82 259.867,07 23,1523 23,1523 23,1523 0,13% 47,62%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 31.657.020,92 1.431.368,59 22,1166 22,4483 22,0060 0,12% 45,90%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.738.921,63 529.119,96 3,2860 3,2960 3,2780 0,03% 1,26%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 402.185,72 121.675,82 3,3054 3,3054 3,3054 0,06% 1,41%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 1.898.201,29 314.690,47 6,0320 6,1225 6,0018 1,03% 19,37%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.331.210,72 568.466,78 7,6191 7,7334 7,5810 1,38% 20,57%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.365.410,89 3.430.318,01 1,5641 1,5688 1,5602 0,13% 2,69%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 6.916.189,59 2.262.793,51 3,0565 3,3010 3,0259 0,48% 3,91%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.106.714,58 431.044,36 4,8875 4,9608 4,8631 -0,02% 16,95%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 24/11/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 330.329.707,21 7.085.563,93 46,6201 48,4849 46,6201 1.05% -0.02%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 123.550.481,42 2.339.368,28 52,8136 54,9261 52,8136 1.08% 10.72%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 19.526.958,27 1.253.646,06 15,5761 15,8876 15,5761 0.06% 1.21%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 100.644.611,28 395.429,59 254,5200 264,7008 254,5200 1.22% -3.55%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 15.648.417,85 90.581,32 172,7600 179,6704 172,7600 0.41% 10.44%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 30.022.778,35 2.591.800,25 11,5838 12,0472 11,5838 0.44% 22.08%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 8.598.597,09 219.047,72 39,2544 40,8246 39,2544 0.99% 8.05%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 143.425.707,09 13.525.574,39 10,6040 10,8161 10,6040 0.06% 1.21%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 236.456.794,84 624.050,54 378,9100 394,0664 378,9100 1.17% 12.19%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 57.719.196,22 655.337,15 88,0800 91,6032 88,0800 0.06% 3.39%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 13.194.006,05 173.498,28 76,0500 79,0920 76,0500 1.63% -13.71%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 69.399.610,23 468.240,31 148,2100 154,1384 148,2100 0.76% 11.69%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 67.196.477,21 1.646.932,40 40,8010 42,4330 40,8010 0.80% 23.61%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 56.244.886,74 531.916,72 105,7400 109,9696 105,7400 1.24% -9.97%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 7.668.546,26 185.687,59 41,2981 42,9500 41,2981 1.27% -0.32%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 206.994.805,67 1.129.784,75 183,2200 190,5488 183,2200 1.02% 10.64%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 24/11/25

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,25 0.16% 6.29%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 28,87 0.21% 8.29%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 15,92 -0.06% 3.04%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,11 0.00% 4.96%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 20,44 0.69% 13.43%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 23,98 0.71% 16.41%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,85 0.13% 3.61%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,06 0.23% 8.11%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,96 0.08% 5.00%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,22 0.08% 6.96%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,27 0.12% 4.50%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,59 0.15% 6.47%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 25,80 0.16% 4.07%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,35 0.14% 5.94%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,48 0.00% 2.58%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 14,82 0.20% 14.18%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,77 0.25% 6.55%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,24 0.24% 8.51%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,51 0.14% 9.43%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,25 0.17% 12.09%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ