ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :28/01/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 16.774.250,14 537.017,68 31,2359 31,7044 31,0797 0,49% 6,99%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 22.169.504,49 1.546.891,93 14,3316 14,3746 14,2958 0,12% 1,22%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.405.506,37 880.423,59 7,2755 7,2973 7,2573 0,03% 0,25%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 32.664.261,97 3.691.674,78 8,8481 9,2905 8,7596 0,39% 5,04%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 26.709.006,32 2.690.291,11 9,9279 10,0768 9,8783 0,96% 11,26%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 542.710,74 125.353,81 4,3294 4,3943 4,3078 0,83% 10,62%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 28.845.739,81 2.346.179,84 12,2948 12,4792 12,2333 1,05% 10,35%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 7.374.015,86 278.848,72 26,4445 26,4445 26,4445 1,05% 10,35%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 35.873.353,36 1.423.367,08 25,2032 25,5812 25,0772 1,05% 10,23%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.850.372,12 562.488,03 3,2900 3,3000 3,2820 0,00% 0,37%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 402.685,01 121.675,82 3,3095 3,3095 3,3095 -0,00% 0,36%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 2.080.328,40 311.072,78 6,6876 6,7879 6,6542 -0,42% 4,14%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.729.084,66 559.015,95 8,4597 8,5866 8,4174 0,11% 4,53%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.091.042,59 3.225.205,76 1,5785 1,5832 1,5746 0,11% 0,75%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 8.019.264,94 2.563.437,08 3,1283 3,3786 3,0970 0,42% 1,33%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.172.453,77 426.800,49 5,0901 5,1665 5,0646 0,30% 3,16%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 28/01/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 325.556.054,12 7.073.347,52 46,0257 46,9462 46,0257 -0.42% -0.67%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 120.120.990,24 2.210.594,00 54,3388 55,4256 54,3388 0.42% 1.46%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 18.658.286,02 1.195.386,17 15,6086 15,6944 15,6086 0.15% 0.64%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 104.034.213,09 385.582,89 269,8100 275,2062 269,8100 -0.40% 1.93%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 15.994.916,18 82.413,36 194,0800 197,9616 194,0800 1.03% 8.78%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 38.429.192,87 2.840.300,76 13,5300 13,8006 13,5300 1.86% 10.78%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 7.538.349,11 185.311,02 40,6794 41,4930 40,6794 0.63% 1.46%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 139.779.282,31 13.390.530,46 10,4387 10,4961 10,4387 0.15% 0.64%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 228.103.581,47 569.291,68 400,6800 408,6936 400,6800 -0.17% 1.15%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 55.292.033,65 652.605,76 84,7300 86,4246 84,7300 0.04% 0.37%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 12.958.831,08 167.107,37 77,5500 79,1010 77,5500 -0.49% 0.92%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 76.016.110,62 463.172,38 164,1200 167,4024 164,1200 1.07% 7.92%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 76.440.820,23 1.624.259,70 47,0619 48,0031 47,0619 1.92% 10.24%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 57.795.394,00 523.774,81 110,3400 112,5468 110,3400 -0.21% 1.08%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 8.167.944,90 182.278,36 44,8103 45,7065 44,8103 0.63% 2.97%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 216.427.660,76 1.126.013,94 192,2100 196,0542 192,2100 -0.15% 2.92%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 28/01/26

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,27 -0.05% 0.27%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 29,00 -0.03% 0.42%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,07 -0.06% 0.75%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,37 0.00% 0.89%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 21,72 0.09% 3.43%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 25,73 0.08% 3.92%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,89 0.04% 0.21%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,34 0.08% 1.29%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 12,09 0.00% 0.67%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,42 0.07% 0.83%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,31 0.00% 0.37%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,70 0.00% 0.51%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 26,10 -0.08% 0.23%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,79 -0.03% 0.38%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,74 0.32% 1.29%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 15,61 0.26% 2.97%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,92 -0.06% 0.51%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,58 -0.04% 0.67%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,91 -0.07% 1.57%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,85 -0.06% 1.88%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ