ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :10/10/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 16.209.995,43 556.991,99 29,1027 29,5392 28,9572 0,32% 29,99%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.521.972,56 1.543.750,43 13,9414 13,9832 13,9065 0,22% 3,35%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.215.922,16 857.733,59 7,2469 7,2686 7,2288 0,06% 1,43%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 31.640.548,23 3.767.377,19 8,3986 8,8185 8,3146 0,23% 28,28%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 24.098.857,89 2.756.266,75 8,7433 8,8744 8,6996 0,55% 48,35%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 420.686,98 118.785,13 3,5416 3,5947 3,5239 -1,11% 9,61%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 24.611.818,50 2.269.781,64 10,8433 11,0059 10,7891 0,57% 43,58%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 6.093.076,16 259.867,07 23,4469 23,4469 23,4469 0,54% 49,50%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 32.805.538,01 1.462.320,38 22,4339 22,7704 22,3217 0,53% 48,00%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.783.149,65 543.067,66 3,2830 3,2930 3,2750 0,09% 1,17%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 401.747,77 121.675,82 3,3018 3,3018 3,3018 0,10% 1,29%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 1.876.324,09 314.664,17 5,9629 6,0523 5,9331 -1,44% 18,00%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.257.516,21 577.959,19 7,3665 7,4770 7,3297 -1,85% 16,57%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.325.319,71 3.406.859,44 1,5631 1,5678 1,5592 -0,01% 2,63%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 6.798.964,65 2.220.968,41 3,0613 3,3062 3,0307 -0,43% 4,07%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.220.140,01 439.665,70 5,0496 5,1253 5,0244 0,19% 20,83%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 10/10/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 337.872.530,31 7.173.007,64 47,1033 48,9874 47,1033 -0.19% 1.02%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 125.777.866,44 2.347.127,28 53,5880 55,7315 53,5880 -0.48% 12.34%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 19.576.385,58 1.259.458,82 15,5435 15,8544 15,5435 0.03% 0.99%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 111.991.083,13 411.109,13 272,4100 283,3064 272,4100 -0.26% 3.23%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 16.475.578,23 93.868,45 175,5200 182,5408 175,5200 -0.54% 12.20%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 30.495.197,09 2.580.052,91 11,8196 12,2924 11,8196 -0.82% 24.56%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 12.333.161,59 311.124,00 39,6407 41,2263 39,6407 -0.24% 9.12%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 144.608.419,34 13.665.748,43 10,5818 10,7934 10,5818 0.03% 0.99%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 242.207.917,24 641.337,77 377,6600 392,7664 377,6600 0.30% 11.82%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 58.706.850,37 667.152,99 88,0000 91,5200 88,0000 -0.10% 3.30%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 14.153.808,01 177.989,04 79,5200 82,7008 79,5200 -0.13% -9.77%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 72.744.749,26 471.099,75 154,4100 160,5864 154,4100 -1.13% 16.36%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 72.668.633,46 1.702.305,73 42,6884 44,3959 42,6884 -1.40% 29.33%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 59.717.277,21 537.822,55 111,0400 115,4816 111,0400 -0.12% -5.46%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 8.312.790,01 190.905,44 43,5440 45,2858 43,5440 -0.40% 5.10%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 213.548.383,32 1.137.927,94 187,6600 195,1664 187,6600 0.12% 13.32%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 10/10/25

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,16 0.39% 5.77%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 28,66 0.39% 7.50%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 15,94 0.44% 3.17%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,08 0.40% 4.80%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 20,02 -1.48% 11.10%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 23,50 -1.43% 14.08%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,73 0.17% 3.08%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,04 0.23% 7.95%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,88 -0.08% 4.30%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,10 -0.08% 5.99%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,22 0.25% 4.17%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,48 0.26% 5.87%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 25,60 -0.35% 3.27%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,06 -0.36% 4.86%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,26 -0.33% 1.13%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 14,68 -0.27% 13.10%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,61 -0.06% 5.47%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 24,93 -0.08% 7.18%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,30 -0.35% 7.84%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 16,98 -0.41% 10.33%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ