ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :23/01/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 16.444.856,34 538.196,43 30,5555 31,0138 30,4027 -0,03% 4,66%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 22.043.645,97 1.548.470,46 14,2358 14,2785 14,2002 0,01% 0,54%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.391.272,18 879.545,73 7,2666 7,2884 7,2484 -0,01% 0,12%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 32.141.689,99 3.697.466,04 8,6929 9,1275 8,6060 -0,01% 3,20%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 25.725.476,69 2.687.523,67 9,5722 9,7158 9,5243 -0,32% 7,28%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 533.604,93 125.635,87 4,2472 4,3109 4,2260 0,46% 8,52%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 27.903.168,31 2.346.554,26 11,8911 12,0695 11,8316 -0,15% 6,73%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 7.122.929,58 278.848,72 25,5441 25,5441 25,5441 -0,21% 6,59%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 34.633.012,92 1.422.340,75 24,3493 24,7145 24,2276 -0,21% 6,50%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.717.821,46 522.986,36 3,2850 3,2950 3,2770 0,03% 0,21%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 402.063,85 121.675,82 3,3044 3,3044 3,3044 0,01% 0,20%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 2.073.130,63 311.072,78 6,6645 6,7645 6,6312 -0,03% 3,78%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.714.428,76 558.892,80 8,4353 8,5618 8,3931 -0,54% 4,22%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.183.559,23 3.296.934,19 1,5722 1,5769 1,5683 -0,07% 0,35%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 7.961.101,12 2.563.437,08 3,1056 3,3540 3,0745 -0,01% 0,60%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.136.974,00 427.043,57 5,0041 5,0792 4,9791 -0,18% 1,42%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 23/01/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 328.127.058,63 7.087.522,65 46,2964 47,2223 46,2964 -0.22% -0.08%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 118.506.306,92 2.214.793,38 53,5067 54,5768 53,5067 0.15% -0.09%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 19.131.505,59 1.229.930,01 15,5550 15,6406 15,5550 -0.07% 0.29%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 104.165.153,50 386.813,31 269,2900 274,6758 269,2900 -0.85% 1.74%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 15.714.791,55 82.246,99 191,0700 194,8914 191,0700 -0.23% 7.09%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 36.556.261,07 2.802.980,85 13,0419 13,3027 13,0419 0.13% 6.79%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 7.467.681,36 185.535,16 40,2494 41,0544 40,2494 -0.58% 0.38%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 139.534.498,66 13.413.178,00 10,4028 10,4600 10,4028 -0.07% 0.29%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 227.663.954,69 569.871,09 399,5000 407,4900 399,5000 -0.30% 0.85%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 55.343.781,55 653.844,85 84,6400 86,3328 84,6400 0.02% 0.26%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 13.151.044,55 167.253,34 78,6300 80,2026 78,6300 -0.82% 2.33%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 75.311.929,62 464.865,09 162,0100 165,2502 162,0100 0.12% 6.54%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 72.899.999,14 1.603.022,07 45,4766 46,3861 45,4766 0.49% 6.53%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 58.200.959,31 524.905,41 110,8800 113,0976 110,8800 -0.56% 1.58%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 8.035.007,15 182.278,36 44,0810 44,9626 44,0810 -0.20% 1.29%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 215.615.999,28 1.126.991,77 191,3200 195,1464 191,3200 -0.31% 2.44%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 23/01/26

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,26 0.11% 0.22%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 28,98 0.10% 0.35%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,04 0.06% 0.56%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,33 0.10% 0.69%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 21,51 0.14% 2.43%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 25,39 0.20% 2.54%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,87 0.00% 0.13%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,21 0.15% 0.30%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 12,06 0.00% 0.42%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,38 0.00% 0.53%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,31 0.06% 0.37%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,69 0.00% 0.46%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 26,13 -0.04% 0.35%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,81 -0.03% 0.45%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,78 0.06% 1.54%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 15,41 0.26% 1.65%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,91 0.00% 0.44%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,55 0.04% 0.55%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,86 0.07% 1.23%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,76 0.11% 1.37%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ