ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :12/06/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 14.640.902,74 567.202,86 25,81 26,72 25,68 -0,36% 15,29%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.247.301,24 1.552.216,44 13,69 13,89 13,62 0,18% 1,47%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.069.507,55 840.455,90 7,22 7,33 7,19 0,05% 1,07%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 28.463.381,54 3.864.612,17 7,37 7,73 7,29 -0,21% 12,50%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 20.465.248,22 2.825.370,42 7,24 7,50 7,21 -0,55% 22,90%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 401.314,72 120.278,24 3,34 3,45 3,32 -1,24% 3,27%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 20.893.138,91 2.246.724,61 9,30 9,62 9,25 -0,52% 23,13%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 4.173.646,91 215.220,54 19,39 19,39 19,39 -0,41% 23,64%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 26.814.060,91 1.438.979,76 18,63 19,19 18,45 -0,41% 22,93%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.824.988,80 557.232,72 3,27 3,31 3,27 0,06% 0,92%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 400.523,30 121.675,82 3,29 3,29 3,29 0,06% 0,98%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 1.876.087,22 322.892,84 5,81 5,96 5,75 -0,40% 14,98%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 3.988.921,15 611.076,68 6,53 6,69 6,46 -0,62% 3,30%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 6.831.799,33 4.417.194,33 1,55 1,55 1,55 0,13% 1,54%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 5.912.921,00 1.994.924,09 2,96 3,20 2,93 0,00% 0,77%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.116.844,94 450.012,64 4,70 4,80 4,70 0,05% 12,56%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 12/06/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 327.346.952,17 7.282.603,57 44,9492 46,7472 44,9492 -1.08% -3.60%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 131.664.645,58 2.582.158,73 50,9901 53,0297 50,9901 -0.10% 6.90%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 20.135.389,49 1.293.138,91 15,5709 15,8823 15,5709 0.22% 1.17%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 128.520.661,32 457.001,43 281,2300 292,4792 281,2300 -1.35% 6.57%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT EUR-Class AT EUR 14.035.724,75 89.118,34 157,5000 163,8000 157,5000 -1.30% 0.68%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT USD-Class AT EUR 26.835.566,51 2.538.201,91 10,5727 10,9956 10,5727 -0.33% 11.42%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 10.921.424,02 297.735,43 36,6816 38,1489 36,6816 -0.12% 0.97%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 149.632.397,59 14.115.602,38 10,6005 10,8125 10,6005 0.22% 1.17%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 233.282.109,60 631.174,76 369,6000 384,3840 369,6000 -0.96% 9.44%
ALLIANZ GLOBAL MULTI-ASSET CREDIT EUR-Class A EUR 59.496.917,42 688.418,93 86,4300 89,8872 86,4300 0.06% 1.46%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 15.224.928,14 184.589,03 82,4800 85,7792 82,4800 -1.27% -6.41%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 64.791.613,07 483.487,14 134,0100 139,3704 134,0100 -1.25% 0.99%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 68.193.488,20 1.846.293,37 36,9353 38,4127 36,9353 -0.27% 11.90%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 58.517.035,13 535.594,30 109,2600 113,6304 109,2600 -1.22% -6.97%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 8.870.209,76 207.705,80 42,7056 44,4138 42,7056 -0.23% 3.08%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 207.916.264,70 1.152.423,13 180,4200 187,6368 180,4200 -1.09% 8.95%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 12/06/25

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 17,61 0.28% 2.56%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 27,56 0.36% 3.38%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 15,71 0.45% 1.68%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 19,62 0.46% 2.40%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 18,95 0.21% 5.16%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 22,17 0.41% 7.62%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,37 0.17% 1.52%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 12,87 0.55% 6.54%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,62 0.17% 2.02%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 12,71 0.16% 2.83%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 15,86 0.32% 1.86%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 18,88 0.32% 2.61%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 25,26 -0.04% 1.90%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 27,46 -0.04% 2.62%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 14,90 -0.33% -1.26%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 14,33 0.56% 10.40%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,17 0.13% 2.50%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 24,03 0.17% 3.31%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 13,84 0.22% 4.37%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 16,34 0.31% 6.17%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ