ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :11/11/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 15.687.457,63 552.951,22 28,3704 28,7960 28,2285 0,19% 26,71%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.669.182,00 1.539.634,18 14,0742 14,1164 14,0390 0,10% 4,33%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.185.171,52 851.889,31 7,2605 7,2823 7,2423 -0,01% 1,62%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 30.725.941,17 3.739.526,32 8,2165 8,6273 8,1343 0,28% 25,50%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 23.042.313,10 2.720.984,89 8,4684 8,5954 8,4261 0,36% 43,68%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 441.856,45 120.417,08 3,6694 3,7244 3,6511 -0,08% 13,57%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 24.233.603,30 2.294.394,00 10,5621 10,7205 10,5093 0,44% 39,85%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 5.921.113,85 259.867,07 22,7852 22,7852 22,7852 0,36% 45,28%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 31.423.288,40 1.443.028,07 21,7759 22,1025 21,6670 0,36% 43,66%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.740.893,59 529.119,96 3,2900 3,3000 3,2820 0,03% 1,39%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 402.620,31 121.675,82 3,3090 3,3090 3,3090 0,02% 1,52%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 1.942.171,94 315.195,49 6,1618 6,2542 6,1310 1,03% 21,94%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.433.790,08 571.467,82 7,7586 7,8750 7,7198 0,41% 22,78%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.565.552,38 3.550.574,23 1,5675 1,5722 1,5636 0,12% 2,92%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 6.982.550,87 2.262.793,51 3,0858 3,3327 3,0549 0,22% 4,91%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.118.814,69 433.364,35 4,8892 4,9625 4,8648 0,07% 16,99%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 11/11/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 338.638.296,40 7.127.380,76 47,5123 49,4128 47,5123 0.56% 1.90%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 125.003.706,81 2.315.426,34 53,9873 56,1468 53,9873 0.53% 13.18%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 19.558.150,79 1.254.820,24 15,5864 15,8981 15,5864 0.00% 1.27%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 105.120.033,75 400.176,52 262,6800 273,1872 262,6800 -0.02% -0.45%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 16.467.565,20 91.778,49 179,4300 186,6072 179,4300 0.00% 14.70%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 31.062.901,48 2.573.408,73 12,0707 12,5535 12,0707 0.00% 27.21%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 8.744.406,60 217.045,98 40,2883 41,8998 40,2883 0.00% 10.90%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 144.271.207,64 13.596.331,65 10,6110 10,8232 10,6110 0.00% 1.27%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 237.686.721,88 622.753,72 381,6700 396,9368 381,6700 0.64% 13.01%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 57.905.905,02 657.576,39 88,0600 91,5824 88,0600 0.00% 3.37%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 13.544.932,92 174.037,29 77,8300 80,9432 77,8300 0.00% -11.69%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 72.603.627,76 469.266,75 154,7200 160,9088 154,7200 -0.40% 16.59%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 70.727.603,54 1.655.589,80 42,7205 44,4293 42,7205 -0.42% 29.43%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 58.094.722,20 534.331,06 108,7200 113,0688 108,7200 0.00% -7.43%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 7.836.287,38 183.926,17 42,6056 44,3098 42,6056 0.00% 2.83%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 210.631.315,85 1.132.453,90 186,0000 193,4400 186,0000 0.00% 12.32%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 11/11/25

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,25 0.33% 6.29%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 28,85 0.31% 8.21%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,07 0.44% 4.01%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,29 0.50% 5.90%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 20,76 0.48% 15.21%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 24,38 0.54% 18.35%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,91 0.21% 3.87%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,13 0.31% 8.69%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,98 0.17% 5.18%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,24 0.23% 7.12%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,30 0.18% 4.69%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,61 0.20% 6.58%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 25,83 0.04% 4.20%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,37 0.07% 6.02%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,45 -0.26% 2.39%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 14,88 0.20% 14.64%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,78 0.19% 6.62%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,24 0.16% 8.51%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,59 0.48% 10.03%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,35 0.52% 12.74%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ