ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :01/10/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 15.927.515,11 559.230,96 28,4811 28,9083 28,3387 0,68% 27,21%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.426.765,15 1.544.392,84 13,8739 13,9155 13,8392 0,01% 2,84%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.208.748,86 857.609,42 7,2396 7,2613 7,2215 0,01% 1,32%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 31.039.894,31 3.767.829,44 8,2381 8,6500 8,1557 0,75% 25,83%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 23.427.616,04 2.766.433,66 8,4685 8,5955 8,4262 1,15% 43,69%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 424.724,73 118.785,13 3,5756 3,6292 3,5577 1,35% 10,66%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 23.907.224,81 2.269.794,16 10,5328 10,6908 10,4801 0,93% 39,47%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 5.885.023,98 259.867,07 22,6463 22,6463 22,6463 1,25% 44,39%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 31.495.086,76 1.453.071,75 21,6748 21,9999 21,5664 1,24% 42,99%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.780.428,96 543.043,50 3,2790 3,2890 3,2710 0,00% 1,05%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 401.137,79 121.675,82 3,2968 3,2968 3,2968 -0,01% 1,14%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 1.892.521,13 314.591,69 6,0158 6,1060 5,9857 1,02% 19,05%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.371.839,07 585.754,35 7,4636 7,5756 7,4263 0,87% 18,11%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.492.321,93 3.521.220,66 1,5598 1,5645 1,5559 0,01% 2,41%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 6.678.591,41 2.185.728,75 3,0555 3,2999 3,0249 0,27% 3,88%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.195.107,33 439.166,51 4,9983 5,0733 4,9733 0,97% 19,61%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 01/10/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 329.475.913,86 7.174.831,84 45,9211 47,7579 45,9211 0.67% -1.51%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 124.814.165,41 2.354.274,14 53,0160 55,1366 53,0160 0.61% 11.14%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 19.541.430,18 1.262.357,47 15,4801 15,7897 15,4801 -0.16% 0.58%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 110.275.986,72 415.992,67 265,0900 275,6936 265,0900 0.57% 0.46%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 15.938.730,53 93.574,17 170,3300 177,1432 170,3300 0.00% 8.89%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 29.770.926,82 2.556.256,87 11,6463 12,1122 11,6463 0.00% 22.74%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 9.976.503,54 252.079,10 39,5769 41,1600 39,5769 0.36% 8.94%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 144.322.147,35 13.694.537,13 10,5387 10,7495 10,5387 -0.16% 0.58%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 240.341.332,87 647.464,22 371,2000 386,0480 371,2000 1.30% 9.91%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 58.764.409,91 667.933,17 87,9800 91,4992 87,9800 -0.02% 3.28%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 13.749.311,31 178.659,28 76,9600 80,0384 76,9600 0.00% -12.67%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 70.864.293,20 472.193,05 150,0700 156,0728 150,0700 0.38% 13.09%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 71.672.146,92 1.702.355,77 42,1017 43,7858 42,1017 0.32% 27.55%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 58.535.619,06 539.222,86 108,5600 112,9024 108,5600 0.07% -7.57%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 8.339.390,67 193.029,12 43,2028 44,9309 43,2028 0.01% 4.28%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 208.859.755,08 1.138.970,92 183,3800 190,7152 183,3800 1.20% 10.74%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 01/10/25

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,11 0.17% 5.47%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 28,57 0.21% 7.16%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 15,89 0.13% 2.85%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,00 0.10% 4.38%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 20,22 0.25% 12.21%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 23,78 0.30% 15.44%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,72 0.13% 3.04%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,12 0.15% 8.61%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,90 0.17% 4.48%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,11 0.15% 6.07%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,19 0.12% 3.98%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,43 0.15% 5.60%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 25,80 0.04% 4.07%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,26 0.04% 5.61%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,14 0.13% 0.33%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 14,77 0.14% 13.79%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,64 0.13% 5.68%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 24,96 0.16% 7.31%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,39 0.21% 8.52%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,11 0.29% 11.18%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ