ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :08/01/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 16.058.800,29 538.395,04 29,8272 30,2746 29,6781 0,74% 2,16%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.561.521,97 1.519.922,29 14,1859 14,2285 14,1504 -0,03% 0,19%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.395.432,45 880.453,90 7,2638 7,2856 7,2456 0,00% 0,09%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 31.777.304,76 3.710.644,17 8,5638 8,9920 8,4782 0,63% 1,66%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 25.075.791,55 2.711.477,87 9,2480 9,3867 9,2018 1,50% 3,64%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 505.516,27 124.927,14 4,0465 4,1072 4,0263 -0,45% 3,40%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 26.819.459,28 2.338.711,48 11,4676 11,6396 11,4103 1,24% 2,93%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 6.899.455,96 278.848,72 24,7426 24,7426 24,7426 1,32% 3,24%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 33.936.359,06 1.438.104,45 23,5980 23,9520 23,4800 1,31% 3,21%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.722.864,21 524.352,94 3,2860 3,2960 3,2780 0,06% 0,24%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 402.168,36 121.675,82 3,3052 3,3052 3,3052 0,04% 0,23%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 2.044.878,06 314.236,23 6,5075 6,6051 6,4750 -0,17% 1,34%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.648.593,05 556.958,62 8,3464 8,4716 8,3047 0,14% 3,13%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.322.765,43 3.391.682,05 1,5694 1,5741 1,5655 -0,04% 0,17%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 7.230.801,80 2.324.814,92 3,1103 3,3591 3,0792 -0,09% 0,75%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.136.250,59 426.326,35 5,0108 5,0860 4,9857 0,65% 1,55%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 08/01/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 334.241.143,82 7.135.200,36 46,8440 47,7809 46,8440 -0.68% 1.10%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 121.202.396,34 2.249.667,64 53,8757 54,9532 53,8757 -0.74% 0.60%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 19.336.424,09 1.244.590,58 15,5364 15,6219 15,5364 -0.14% 0.17%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 105.728.621,78 388.359,44 272,2400 277,6848 272,2400 0.32% 2.85%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 14.861.269,64 80.218,99 185,2600 188,9652 185,2600 -0.88% 3.83%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 34.915.629,81 2.774.614,21 12,5840 12,8357 12,5840 -0.94% 3.04%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 7.506.590,39 185.258,33 40,5196 41,3300 40,5196 -0.10% 1.06%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 139.975.534,36 13.471.669,11 10,3904 10,4475 10,3904 -0.14% 0.17%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 223.561.076,39 563.092,40 397,0200 404,9604 397,0200 -0.52% 0.22%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 55.881.862,01 661.022,97 84,5400 86,2308 84,5400 0.01% 0.14%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 13.041.840,90 169.064,58 77,1400 78,6828 77,1400 -0.80% 0.39%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 73.225.758,15 466.035,39 157,1200 160,2624 157,1200 -0.95% 3.32%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 71.374.866,76 1.626.168,92 43,8914 44,7692 43,8914 -1.01% 2.82%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 59.211.306,84 530.054,28 111,7100 113,9442 111,7100 -0.21% 2.34%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 8.100.849,58 183.316,73 44,1905 45,0743 44,1905 -0.28% 1.54%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 216.125.085,00 1.131.398,24 191,0200 194,8404 191,0200 -0.10% 2.28%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 08/01/26

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,23 -0.16% 0.05%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 28,92 -0.14% 0.14%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,00 -0.06% 0.31%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,26 -0.05% 0.35%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 21,37 0.00% 1.76%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 25,18 -0.08% 1.70%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,87 -0.04% 0.13%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,17 -0.15% 0.00%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 12,03 0.00% 0.17%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,34 0.08% 0.23%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,28 -0.12% 0.18%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,64 -0.15% 0.20%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 26,10 -0.04% 0.23%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,76 0.00% 0.28%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,69 0.06% 0.97%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 15,20 -0.13% 0.26%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,87 -0.13% 0.19%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,47 -0.12% 0.24%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,76 0.07% 0.54%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,61 0.06% 0.51%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ