ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :13/10/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 16.124.764,31 556.991,99 28,9497 29,3839 28,8050 -0,53% 29,30%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.536.709,50 1.543.750,43 13,9509 13,9928 13,9160 0,07% 3,42%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.219.416,48 857.733,59 7,2510 7,2728 7,2329 0,06% 1,48%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 31.445.750,51 3.767.377,19 8,3469 8,7642 8,2634 -0,62% 27,49%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 23.873.207,76 2.756.266,75 8,6614 8,7913 8,6181 -0,94% 46,96%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 426.197,74 118.785,13 3,5880 3,6418 3,5701 1,31% 11,05%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 24.329.543,69 2.267.133,69 10,7314 10,8924 10,6777 -1,03% 42,09%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 6.033.663,74 259.867,07 23,2183 23,2183 23,2183 -0,97% 48,04%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 32.395.498,96 1.458.420,27 22,2127 22,5459 22,1016 -0,99% 46,54%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.784.672,85 543.067,66 3,2860 3,2960 3,2780 0,09% 1,26%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 402.095,91 121.675,82 3,3046 3,3046 3,3046 0,09% 1,38%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 1.888.056,52 314.664,17 6,0002 6,0902 5,9702 0,63% 18,74%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.321.742,34 577.975,18 7,4774 7,5896 7,4400 1,50% 18,33%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.328.731,13 3.406.859,44 1,5641 1,5688 1,5602 0,06% 2,69%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 6.809.605,31 2.220.968,41 3,0661 3,3114 3,0354 0,16% 4,24%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.212.595,22 439.810,39 5,0308 5,1063 5,0056 -0,37% 20,38%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 13/10/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 334.792.812,43 7.172.484,12 46,6774 48,5445 46,6774 -0.90% 0.11%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 124.808.336,90 2.348.866,95 53,1356 55,2610 53,1356 -0.84% 11.39%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 19.597.734,78 1.258.453,05 15,5729 15,8844 15,5729 0.19% 1.19%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 110.150.999,94 409.878,76 268,7400 279,4896 268,7400 -1.35% 1.84%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 16.475.578,23 93.868,45 175,5200 182,5408 175,5200 0.00% 12.20%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 30.495.197,09 2.580.052,91 11,8196 12,2924 11,8196 0.00% 24.56%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 12.333.161,59 311.124,00 39,6407 41,2263 39,6407 0.00% 9.12%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 144.764.536,33 13.654.685,64 10,6018 10,8138 10,6018 0.19% 1.19%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 240.553.530,61 640.697,96 375,4600 390,4784 375,4600 -0.58% 11.17%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 58.706.850,37 667.152,99 88,0000 91,5200 88,0000 0.00% 3.30%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 14.153.808,01 177.989,04 79,5200 82,7008 79,5200 0.00% -9.77%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 71.475.891,37 470.985,02 151,7600 157,8304 151,7600 -1.72% 14.36%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 71.444.986,95 1.701.906,02 41,9794 43,6586 41,9794 -1.66% 27.18%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 59.717.277,21 537.822,55 111,0400 115,4816 111,0400 0.00% -5.46%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 8.312.790,01 190.905,44 43,5440 45,2858 43,5440 0.00% 5.10%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 211.521.179,72 1.137.575,04 185,9400 193,3776 185,9400 -0.92% 12.28%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 13/10/25

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,18 0.11% 5.88%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 28,69 0.10% 7.61%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 15,97 0.19% 3.37%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,12 0.20% 5.01%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 20,22 1.00% 12.21%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 23,72 0.94% 15.15%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,76 0.13% 3.21%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,05 0.08% 8.03%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,90 0.17% 4.48%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,12 0.15% 6.15%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,23 0.06% 4.24%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,49 0.05% 5.92%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 25,60 0.00% 3.27%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,06 0.00% 4.86%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,28 0.13% 1.26%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 14,67 -0.07% 13.02%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,62 0.06% 5.54%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 24,95 0.08% 7.27%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,35 0.35% 8.22%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,04 0.35% 10.72%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ