ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :11/09/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 15.698.458,17 560.981,23 27,9839 28,4037 27,8440 0,32% 24,99%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.359.641,32 1.543.987,66 13,8341 13,8756 13,7995 0,13% 2,55%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.204.200,78 857.145,35 7,2382 7,2599 7,2201 -0,02% 1,30%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 30.548.008,74 3.782.168,47 8,0769 8,4807 7,9961 0,33% 23,37%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 22.807.005,04 2.768.006,03 8,2395 8,3631 8,1983 0,51% 39,80%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 420.210,02 118.785,13 3,5376 3,5907 3,5199 0,69% 9,49%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 23.306.847,79 2.246.925,56 10,3728 10,5284 10,3209 0,52% 37,35%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 5.733.344,23 259.867,07 22,0626 22,0626 22,0626 0,51% 40,67%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 30.619.452,36 1.449.015,66 21,1312 21,4482 21,0255 0,51% 39,40%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.832.774,55 558.818,86 3,2800 3,2900 3,2720 0,00% 1,08%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 401.240,77 121.675,82 3,2976 3,2976 3,2976 0,00% 1,17%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 1.927.624,08 321.778,85 5,9905 6,0804 5,9605 0,84% 18,55%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.282.071,10 591.316,58 7,2416 7,3502 7,2054 1,00% 14,60%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.503.355,25 3.534.728,57 1,5569 1,5616 1,5530 -0,01% 2,22%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 6.648.039,31 2.185.728,75 3,0416 3,2849 3,0112 0,29% 3,40%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.204.884,80 443.954,78 4,9665 5,0410 4,9417 0,37% 18,84%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 11/09/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 330.631.343,84 7.246.365,25 45,6272 47,4523 45,6272 -0.11% -2.14%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 125.367.109,33 2.391.513,20 52,4217 54,5186 52,4217 -0.17% 9.90%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 19.885.261,30 1.279.837,77 15,5373 15,8480 15,5373 0.00% 0.95%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 108.798.587,89 422.115,31 257,7500 268,0600 257,7500 -1.38% -2.32%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 15.731.526,47 93.123,64 168,9300 175,6872 168,9300 0.30% 7.99%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 29.386.585,30 2.558.203,86 11,4872 11,9467 11,4872 0.24% 21.06%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 10.250.614,12 262.417,32 39,0623 40,6248 39,0623 0.39% 7.52%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 145.416.975,58 13.747.607,08 10,5776 10,7892 10,5776 0.00% 0.95%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 240.568.973,36 649.977,48 370,1200 384,9248 370,1200 0.08% 9.59%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 58.930.035,85 671.051,10 87,8200 91,3328 87,8200 0.03% 3.09%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 14.313.773,71 180.131,83 79,4600 82,6384 79,4600 -0.53% -9.84%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 69.034.030,73 474.069,80 145,6200 151,4448 145,6200 0.01% 9.74%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 71.713.216,81 1.764.085,20 40,6518 42,2779 40,6518 -0.04% 23.16%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 56.763.806,48 526.317,94 107,8500 112,1640 107,8500 -1.43% -8.17%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 8.269.679,28 193.623,73 42,7101 44,4185 42,7101 -1.49% 3.09%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 207.248.606,35 1.141.450,94 181,5700 188,8328 181,5700 -0.02% 9.64%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 11/09/25

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,14 0.17% 5.65%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 28,57 0.21% 7.16%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 15,95 0.19% 3.24%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,06 0.20% 4.70%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 20,04 0.60% 11.21%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 23,55 0.64% 14.32%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,76 0.08% 3.21%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,15 0.15% 8.86%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,89 0.08% 4.39%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,09 0.08% 5.91%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,21 0.19% 4.11%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,42 0.15% 5.54%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 25,77 0.12% 3.95%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,20 0.18% 5.38%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,10 0.13% 0.07%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 14,70 0.14% 13.25%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,65 0.26% 5.74%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 24,94 0.24% 7.22%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,38 0.42% 8.45%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,08 0.41% 10.98%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ