ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :09/01/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 16.108.276,57 538.433,31 29,9169 30,3657 29,7673 0,30% 2,47%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.600.932,38 1.520.120,82 14,2100 14,2526 14,1745 0,17% 0,36%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.396.573,38 880.530,84 7,2645 7,2863 7,2463 0,01% 0,10%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 31.890.478,45 3.708.473,15 8,5994 9,0294 8,5134 0,42% 2,09%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 25.169.647,35 2.711.477,87 9,2826 9,4218 9,2362 0,37% 4,03%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 507.890,31 124.927,14 4,0655 4,1265 4,0452 0,47% 3,88%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 26.890.907,87 2.335.663,33 11,5132 11,6859 11,4556 0,40% 3,34%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 6.911.518,75 278.848,72 24,7859 24,7859 24,7859 0,17% 3,42%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 33.985.082,12 1.437.707,50 23,6384 23,9930 23,5202 0,17% 3,39%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.724.060,99 524.352,94 3,2880 3,2980 3,2800 0,06% 0,30%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 402.449,37 121.675,82 3,3076 3,3076 3,3076 0,07% 0,30%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 2.070.030,60 314.236,23 6,5875 6,6863 6,5546 1,23% 2,58%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.684.028,42 556.537,17 8,4164 8,5426 8,3743 0,84% 3,99%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.326.214,10 3.391.682,05 1,5704 1,5751 1,5665 0,06% 0,24%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 7.252.443,64 2.324.814,92 3,1196 3,3692 3,0884 0,30% 1,05%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.137.017,64 426.768,15 5,0074 5,0825 4,9824 -0,07% 1,48%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 09/01/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 335.079.586,18 7.129.863,33 46,9966 47,9365 46,9966 0.33% 1.43%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 121.214.524,40 2.249.445,49 53,8864 54,9641 53,8864 0.02% 0.62%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 19.350.510,78 1.244.590,58 15,5477 15,6332 15,5477 0.07% 0.25%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 106.909.285,47 388.146,15 275,4400 280,9488 275,4400 1.18% 4.06%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 14.884.859,93 80.096,08 185,8400 189,5568 185,8400 0.31% 4.16%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 34.942.593,52 2.776.530,63 12,5850 12,8367 12,5850 0.01% 3.05%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 7.451.876,97 184.568,38 40,3746 41,1821 40,3746 -0.36% 0.70%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 140.130.133,10 13.476.730,09 10,3979 10,4551 10,3979 0.07% 0.24%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 224.689.947,59 562.847,17 399,2000 407,1840 399,2000 0.55% 0.77%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 55.852.747,55 660.742,70 84,5300 86,2206 84,5300 -0.01% 0.13%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 13.237.944,14 169.035,28 78,3100 79,8762 78,3100 1.52% 1.91%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 73.652.144,16 465.841,55 158,1100 161,2722 158,1100 0.63% 3.97%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 71.628.178,16 1.626.770,25 44,0309 44,9115 44,0309 0.32% 3.14%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 59.433.698,64 530.033,34 112,1300 114,3726 112,1300 0.38% 2.72%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 8.110.498,52 183.398,37 44,2234 45,1079 44,2234 0.07% 1.62%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 217.173.563,81 1.130.876,68 192,0400 195,8808 192,0400 0.53% 2.83%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 09/01/26

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,29 0.33% 0.38%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 29,01 0.31% 0.45%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,06 0.37% 0.69%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,34 0.39% 0.74%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 21,46 0.42% 2.19%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 25,28 0.40% 2.10%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,92 0.21% 0.34%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,18 0.08% 0.08%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 12,05 0.17% 0.33%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,36 0.15% 0.38%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,32 0.25% 0.43%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,69 0.25% 0.46%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 26,12 0.08% 0.31%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,78 0.07% 0.35%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,72 0.19% 1.16%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 15,19 -0.07% 0.20%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,90 0.19% 0.38%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,52 0.20% 0.43%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,80 0.27% 0.82%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,65 0.23% 0.74%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ