ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :12/01/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 16.150.268,31 538.433,31 29,9949 30,4448 29,8449 0,26% 2,74%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.614.756,86 1.520.120,82 14,2191 14,2618 14,1836 0,06% 0,42%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.398.988,61 880.530,84 7,2672 7,2890 7,2490 0,04% 0,13%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 31.938.205,57 3.708.457,04 8,6123 9,0429 8,5262 0,15% 2,24%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 25.191.604,39 2.709.421,03 9,2978 9,4373 9,2513 0,16% 4,20%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 513.153,94 124.927,14 4,1076 4,1692 4,0871 1,04% 4,96%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 26.893.796,34 2.334.081,25 11,5222 11,6950 11,4646 0,08% 3,42%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 6.919.126,37 278.848,72 24,8132 24,8132 24,8132 0,11% 3,54%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 34.047.959,92 1.438.937,23 23,6619 24,0168 23,5436 0,10% 3,49%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.725.866,04 524.352,94 3,2910 3,3010 3,2830 0,09% 0,40%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 402.875,69 121.675,82 3,3111 3,3111 3,3111 0,11% 0,41%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 2.081.587,61 314.236,23 6,6243 6,7237 6,5912 0,56% 3,16%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.699.700,95 556.404,79 8,4466 8,5733 8,4044 0,36% 4,36%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.386.994,23 3.426.949,04 1,5720 1,5767 1,5681 0,10% 0,34%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 7.262.774,51 2.324.814,92 3,1240 3,3739 3,0928 0,14% 1,19%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.141.256,96 426.708,56 5,0181 5,0934 4,9930 0,21% 1,70%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 12/01/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 335.188.499,08 7.121.186,71 47,0692 48,0106 47,0692 0.15% 1.59%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 121.523.831,95 2.244.053,33 54,1537 55,2368 54,1537 0.50% 1.12%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 19.353.633,36 1.244.571,37 15,5504 15,6359 15,5504 0.02% 0.26%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 107.908.545,22 387.892,71 278,1900 283,7538 278,1900 1.00% 5.10%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 14.958.175,60 80.268,63 186,3500 190,0770 186,3500 0.27% 4.44%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 35.109.938,46 2.772.712,01 12,6627 12,9160 12,6627 0.62% 3.68%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 7.514.702,85 184.542,78 40,7207 41,5351 40,7207 0.86% 1.56%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 140.120.680,25 13.473.439,10 10,3998 10,4570 10,3998 0.02% 0.26%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 225.123.666,99 563.529,05 399,4900 407,4798 399,4900 0.07% 0.85%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 55.878.421,34 660.740,42 84,5700 86,2614 84,5700 0.05% 0.18%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 13.233.708,95 168.945,43 78,3300 79,8966 78,3300 0.03% 1.94%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 73.468.597,03 465.665,50 157,7700 160,9254 157,7700 -0.22% 3.75%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 71.895.970,55 1.630.770,38 44,0871 44,9688 44,0871 0.13% 3.27%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 59.569.834,39 530.033,34 112,3900 114,6378 112,3900 0.23% 2.96%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 8.156.641,47 183.398,37 44,4750 45,3645 44,4750 0.57% 2.20%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 217.600.421,68 1.130.566,98 192,4700 196,3194 192,4700 0.22% 3.06%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 12/01/26

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,28 -0.05% 0.33%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 28,99 -0.07% 0.38%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,06 0.00% 0.69%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,34 0.00% 0.74%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 21,49 0.14% 2.33%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 25,33 0.20% 2.30%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,91 -0.04% 0.29%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,19 0.08% 0.15%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 12,05 0.00% 0.33%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,36 0.00% 0.38%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,31 -0.06% 0.37%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,69 0.00% 0.46%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 26,12 0.00% 0.31%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,78 0.00% 0.35%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,69 -0.19% 0.97%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 15,22 0.20% 0.40%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,89 -0.06% 0.32%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,50 -0.08% 0.35%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,81 0.07% 0.89%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,67 0.11% 0.86%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ