ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :29/04/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 13.650.007,11 569.263,78 23,98 24,82 23,86 0,38% 7,10%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.355.348,99 1.575.910,12 13,55 13,75 13,48 0,10% 0,45%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 5.992.454,90 831.471,99 7,21 7,32 7,17 0,03% 0,87%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 26.967.815,20 3.901.779,67 6,91 7,26 6,84 0,29% 5,57%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 18.764.088,90 2.860.368,07 6,56 6,79 6,53 0,44% 11,30%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 398.414,89 120.278,24 3,31 3,43 3,30 0,14% 2,52%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 19.135.053,72 2.253.815,34 8,49 8,79 8,45 0,35% 12,42%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 3.775.356,51 215.220,54 17,54 17,54 17,54 0,53% 11,85%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 24.645.118,37 1.459.824,95 16,88 17,39 16,71 0,53% 11,37%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.901.869,90 583.355,39 3,26 3,29 3,26 0,03% 0,46%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 398.631,81 121.675,82 3,28 3,28 3,28 0,05% 0,51%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 1.750.937,42 322.685,54 5,43 5,56 5,37 0,17% 7,38%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 3.712.442,65 611.433,44 6,07 6,22 6,01 0,69% -3,92%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.425.144,51 3.539.385,13 1,53 1,54 1,53 0,00% 0,64%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 5.708.290,03 1.979.092,12 2,88 3,12 2,86 0,20% -1,95%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.046.238,28 457.774,90 4,47 4,56 4,47 0,51% 6,96%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 29/04/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 307.273.962,94 7.264.279,61 42,2993 43,9913 42,2993 -0.44% -9.28%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 123.184.310,70 2.602.816,92 47,3273 49,2204 47,3273 -0.07% -0.78%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 20.277.370,88 1.307.711,19 15,5060 15,8161 15,5060 0.07% 0.75%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 122.617.166,73 458.346,27 267,5200 278,2208 267,5200 0.33% 1.38%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT EUR-Class AT EUR 12.567.832,54 85.559,99 146,8900 152,7656 146,8900 0.05% -6.10%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT USD-Class AT EUR 24.786.202,36 2.548.662,18 9,7252 10,1142 9,7252 0.42% 2.49%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 8.929.293,92 265.581,06 33,6217 34,9666 33,6217 0.10% -7.45%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 152.239.554,58 14.421.707,58 10,5563 10,7674 10,5563 0.07% 0.75%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 214.165.195,82 598.178,29 358,0300 372,3512 358,0300 0.30% 6.01%
ALLIANZ GLOBAL MULTI-ASSET CREDIT EUR-Class A EUR 60.285.924,62 705.038,87 85,5100 88,9304 85,5100 0.07% 0.38%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 14.719.036,02 186.814,43 78,7900 81,9416 78,7900 0.19% -10.60%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 59.925.598,45 485.433,06 123,4500 128,3880 123,4500 0.05% -6.97%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 62.864.743,90 1.873.339,61 33,5576 34,8999 33,5576 0.41% 1.67%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 54.758.839,12 536.196,37 102,1200 106,2048 102,1200 -0.84% -13.05%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 8.249.482,18 209.654,96 39,3479 40,9218 39,3479 -0.46% -5.03%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 199.564.864,98 1.159.216,29 172,1500 179,0360 172,1500 0.28% 3.96%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 29/04/25

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 17,67 0.23% 2.91%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 27,57 0.25% 3.41%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 15,70 0.06% 1.62%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 19,55 0.05% 2.04%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 18,02 0.45% 0.00%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 20,95 0.43% 1.70%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,32 0.09% 1.30%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 12,74 0.16% 5.46%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,57 0.00% 1.58%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 12,62 0.00% 2.10%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 15,79 -0.19% 1.41%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 18,74 -0.21% 1.85%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 24,89 0.04% 0.40%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 26,99 0.04% 0.86%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 14,55 0.07% -3.58%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 13,76 0.15% 6.01%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,02 -0.40% 1.49%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 23,71 -0.42% 1.93%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 13,61 0.22% 2.64%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 16,00 0.25% 3.96%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ