ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :25/07/24

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 13.579.657,53 603.874,50 22,49 23,27 22,38 -0,10% 8,41%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 22.999.360,56 1.732.757,95 13,27 13,47 13,21 0,07% -0,06%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 4.748.569,77 674.068,90 7,04 7,15 7,01 0,07% 1,20%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 27.854.366,56 4.145.615,23 6,72 7,05 6,65 -0,11% 5,41%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 19.851.005,76 3.321.240,09 5,98 6,19 5,95 -0,28% 12,88%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 406.468,43 124.357,17 3,27 3,38 3,25 -0,79% 11,99%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 16.755.298,46 2.180.376,90 7,68 7,95 7,65 -0,24% 14,48%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 2.401.042,40 154.879,95 15,50 15,50 15,50 -0,27% 12,77%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 25.508.145,19 1.692.867,23 15,07 15,52 14,92 -0,28% 11,94%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.873.068,87 589.750,49 3,18 3,21 3,18 0,06% 0,99%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 387.894,16 121.675,82 3,19 3,19 3,19 0,07% 1,07%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 1.763.341,04 357.176,36 4,94 5,06 4,89 -0,22% 12,89%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I2) EUR 4.808.942,65 769.009,68 6,25 6,25 6,25 -0,96% 13,81%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 3.258.011,92 550.898,80 5,91 6,06 5,85 -0,96% 12,79%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.632.052,85 3.771.398,94 1,49 1,50 1,49 0,05% 0,11%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 4.647.005,47 1.620.241,44 2,87 3,10 2,84 -0,04% 2,37%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 1.976.667,84 475.961,73 4,15 4,24 4,15 0,03% 4,30%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 25/07/24

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 333.022.298,12 7.271.987,82 45,7952 47,6270 45,7952 -1.54% 6.12%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 151.309.534,37 3.099.232,56 48,8216 50,7745 48,8216 -1.44% 4.32%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 20.698.035,00 1.367.884,28 15,1314 15,4340 15,1314 0.13% -0.93%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 145.929.465,23 547.492,63 266,5400 277,2016 266,5400 -1.99% -1.90%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT EUR-Class AT EUR 14.406.833,50 98.311,12 146,5400 152,4016 146,5400 -1.56% 11.50%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT USD-Class AT EUR 24.025.264,80 2.600.370,21 9,2392 9,6088 9,2392 -1.46% 9.47%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 11.558.356,67 344.161,84 33,5841 34,9275 33,5841 -1.91% 15.44%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 158.485.050,68 15.142.936,73 10,4659 10,6752 10,4659 0.13% -0.93%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 139.689.049,99 417.057,71 334,9400 348,3376 334,9400 -0.45% 7.19%
ALLIANZ GLOBAL MULTI-ASSET CREDIT EUR-Class A EUR 68.051.470,98 783.572,57 86,8500 90,3240 86,8500 0.03% 2.55%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 18.194.805,81 208.492,38 87,2700 90,7608 87,2700 -0.56% 4.24%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 67.544.510,02 528.722,09 127,7500 132,8600 127,7500 -2.09% 3.53%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 65.850.227,89 1.989.131,04 33,1050 34,4292 33,1050 -1.99% 1.63%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 64.337.516,87 557.720,16 115,3600 119,9744 115,3600 -1.95% 1.67%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 10.127.914,11 239.512,24 42,2856 43,9770 42,2856 -1.86% -0.22%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 203.537.651,13 1.210.908,32 168,0900 174,8136 168,0900 -1.51% 8.35%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 25/07/24

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 17,18 0.06% 0.23%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 26,47 0.11% 1.19%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 15,70 0.06% -0.57%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 19,31 0.05% 0.31%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 17,40 -0.06% 7.81%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 19,91 -0.10% 7.68%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 22,81 0.09% 0.57%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 12,17 0.08% -0.81%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,20 0.00% 2.19%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 12,07 0.08% 3.16%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 15,41 0.06% 0.72%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 18,07 0.11% 1.63%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 24,23 -0.04% 2.54%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 25,96 0.00% 3.47%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 14,32 -0.07% 1.63%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 12,91 -0.08% -0.15%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 14,51 0.00% 2.04%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 22,64 0.04% 3.00%
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 17,18 0.06% 0.23%
Dynamic Multi-Asset Fund E Accumulation EUR IE00BZ6SF527 11,15 0.00% 1.64%
Dynamic Multi-Asset Fund E Accumulation USD IE00BF055V54 11,95 0.00% 2.58%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ