ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :25/04/24

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 13.537.217,80 612.113,42 22,12 22,89 22,00 -0,59% 6,62%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 22.876.925,85 1.753.834,13 13,04 13,24 12,98 -0,15% -1,79%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 4.558.616,54 653.354,31 6,98 7,08 6,94 -0,03% 0,24%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 28.238.282,97 4.248.987,03 6,65 6,98 6,58 -0,47% 4,26%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 19.380.621,21 3.322.763,05 5,83 6,04 5,80 -0,86% 10,16%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 387.274,31 121.629,36 3,18 3,30 3,17 0,10% 9,09%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 15.690.675,65 2.099.496,80 7,47 7,74 7,44 -0,92% 11,34%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 1.923.442,88 128.536,29 14,96 14,96 14,96 -0,71% 8,85%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 25.162.151,54 1.724.403,15 14,59 15,03 14,45 -0,71% 8,40%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.870.396,72 597.392,78 3,13 3,16 3,13 -0,06% -0,45%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 382.243,63 121.675,82 3,14 3,14 3,14 -0,06% -0,40%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 1.697.076,44 356.993,00 4,75 4,87 4,71 -0,49% 8,71%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I2) EUR 4.740.813,98 769.009,68 6,16 6,16 6,16 -0,62% 12,20%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 3.329.252,54 568.769,70 5,85 6,00 5,79 -0,63% 11,63%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.548.169,39 3.776.598,97 1,47 1,48 1,47 -0,22% -1,52%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 4.275.341,22 1.530.624,43 2,79 3,02 2,77 -0,35% -0,31%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 1.954.577,66 475.892,99 4,11 4,19 4,11 0,01% 3,15%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 25/04/24

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 323.685.322,54 7.287.167,55 44,42 46,20 44,42 -1.11% 2.93%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 150.671.099,12 3.218.191,22 46,82 48,69 46,82 -0.73% 0.04%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 20.826.230,72 1.395.272,01 14,93 15,22 14,93 0.00% -2.27%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 167.735.120,81 587.040,02 285,73 297,16 285,73 -1.48% 5.16%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT EUR-Class AT EUR 11.937.084,52 82.780,21 144,20 149,97 144,20 -0.40% 9.72%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT USD-Class AT EUR 23.426.226,38 2.605.990,87 8,99 9,35 8,99 -0.02% 6.51%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 11.176.535,70 352.218,06 31,73 33,00 31,73 -1.55% 9.08%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 159.038.015,58 15.404.607,57 10,32 10,53 10,32 0.00% -2.27%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 154.771.836,11 468.812,73 330,14 343,35 330,14 -0.00% 5.65%
ALLIANZ GLOBAL MULTI-ASSET CREDIT EUR-Class A EUR 68.390.229,15 803.902,40 85,07 88,47 85,07 -0.06% 0.45%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 18.249.804,29 217.011,26 84,10 87,46 84,10 -1.08% 0.45%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 68.677.646,62 543.601,99 126,34 131,39 126,34 -1.10% 2.39%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 70.109.809,66 2.165.813,88 32,37 33,67 32,37 -0.73% -0.62%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 65.972.112,32 566.269,17 116,50 121,16 116,50 -1.28% 2.67%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 10.635.205,25 251.916,63 42,22 43,91 42,22 -0.91% -0.38%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 201.351.580,09 1.225.642,10 164,28 170,85 164,28 -0.24% 5.89%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 25/04/24

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 16,57 -0.36% -3.33%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 25,42 -0.35% -2.83%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 15,35 -0.26% -2.79%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 18,81 -0.27% -2.29%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 16,72 -0.65% 3.59%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 19,02 -0.68% 2.87%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 22,27 -0.27% -1.81%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 11,80 -0.17% -3.83%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 10,99 -0.18% 0.27%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 11,79 -0.17% 0.77%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 14,93 -0.33% -2.42%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 17,43 -0.34% -1.97%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 23,53 -0.30% -0.42%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 25,11 -0.28% 0.08%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 14,39 -0.21% 2.13%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 12,81 0.08% -0.93%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 14,05 -0.28% -1.20%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 21,82 -0.32% -0.73%
Dynamic Multi-Asset Fund E Accumulation EUR IE00BZ6SF527 10,85 -0.28% -1.09%
Dynamic Multi-Asset Fund E Accumulation USD IE00BF055V54 11,58 -0.26% -0.60%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ