ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :13/01/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 16.136.482,60 538.453,29 29,9682 30,4177 29,8184 -0,09% 2,65%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.600.005,65 1.520.308,40 14,2076 14,2502 14,1721 -0,08% 0,34%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.391.536,94 879.456,01 7,2676 7,2894 7,2494 0,01% 0,14%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 31.918.358,70 3.709.061,38 8,6055 9,0358 8,5194 -0,08% 2,16%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 25.165.146,76 2.708.711,35 9,2904 9,4298 9,2439 -0,08% 4,12%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 515.764,98 124.927,14 4,1285 4,1904 4,1079 0,51% 5,49%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 26.826.388,18 2.333.734,27 11,4950 11,6674 11,4375 -0,24% 3,17%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 6.902.556,77 278.848,72 24,7538 24,7538 24,7538 -0,24% 3,29%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 33.962.811,67 1.438.835,72 23,6044 23,9585 23,4864 -0,24% 3,24%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.725.255,35 524.352,94 3,2900 3,3000 3,2820 -0,03% 0,37%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 402.734,79 121.675,82 3,3099 3,3099 3,3099 -0,04% 0,37%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 2.078.413,08 314.236,23 6,6142 6,7134 6,5811 -0,15% 3,00%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.717.831,21 556.194,61 8,4823 8,6095 8,4399 0,42% 4,80%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.375.455,11 3.419.772,30 1,5719 1,5766 1,5680 -0,01% 0,33%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 7.262.770,10 2.324.814,92 3,1240 3,3739 3,0928 0,00% 1,19%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.136.926,99 426.889,46 5,0058 5,0809 4,9808 -0,24% 1,45%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 13/01/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 335.839.627,14 7.116.361,91 47,1926 48,1365 47,1926 0.26% 1.85%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 121.726.870,78 2.243.657,90 54,2538 55,3389 54,2538 0.18% 1.30%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 19.159.165,78 1.232.062,39 15,5505 15,6360 15,5505 0.00% 0.26%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 108.129.457,45 387.714,58 278,8900 284,4678 278,8900 0.25% 5.36%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 15.214.244,84 81.061,08 187,6900 191,4438 187,6900 0.72% 5.20%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 35.354.233,73 2.774.251,24 12,7437 12,9986 12,7437 0.64% 4.35%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 7.532.281,96 184.579,52 40,8078 41,6240 40,8078 0.21% 1.78%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 140.090.246,82 13.470.472,44 10,3998 10,4570 10,3998 0.00% 0.26%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 225.632.769,66 563.326,81 400,5400 408,5508 400,5400 0.26% 1.11%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 55.850.205,22 660.398,58 84,5700 86,2614 84,5700 0.00% 0.18%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 13.275.924,28 168.851,28 78,6200 80,1924 78,6200 0.37% 2.32%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 73.845.481,93 465.611,33 158,6000 161,7720 158,6000 0.53% 4.29%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 72.221.090,75 1.630.852,95 44,2842 45,1699 44,2842 0.45% 3.74%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 59.630.947,16 530.033,33 112,5000 114,7500 112,5000 0.10% 3.06%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 8.146.567,09 183.125,44 44,4863 45,3760 44,4863 0.03% 2.22%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 218.128.486,09 1.130.387,77 192,9700 196,8294 192,9700 0.26% 3.33%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 13/01/26

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,29 0.05% 0.38%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 29,02 0.10% 0.48%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,07 0.06% 0.75%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,35 0.05% 0.79%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 21,45 -0.19% 2.14%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 25,26 -0.28% 2.02%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,92 0.04% 0.34%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,17 -0.15% 0.00%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 12,06 0.08% 0.42%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,37 0.07% 0.45%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,32 0.06% 0.43%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,70 0.05% 0.51%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 26,13 0.04% 0.35%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,79 0.03% 0.38%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,71 0.13% 1.09%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 15,20 -0.13% 0.26%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,90 0.06% 0.38%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,51 0.04% 0.39%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,83 0.14% 1.02%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,68 0.06% 0.91%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ