ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :15/01/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 16.231.089,11 538.159,41 30,1604 30,6128 30,0096 0,06% 3,31%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.639.504,07 1.520.308,40 14,2336 14,2763 14,1980 0,04% 0,52%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.394.431,31 879.661,79 7,2692 7,2910 7,2510 -0,05% 0,16%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 31.928.422,83 3.706.040,03 8,6152 9,0460 8,5290 -0,23% 2,27%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 25.356.379,66 2.693.009,90 9,4156 9,5568 9,3685 0,70% 5,52%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 520.962,89 124.927,14 4,1701 4,2327 4,1492 0,39% 6,55%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 27.300.759,76 2.331.660,61 11,7087 11,8843 11,6502 1,04% 5,09%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 6.985.513,17 278.848,72 25,0513 25,0513 25,0513 0,54% 4,53%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 34.405.366,22 1.440.377,21 23,8864 24,2447 23,7670 0,54% 4,48%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.725.658,30 524.352,94 3,2910 3,3010 3,2830 -0,03% 0,40%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 402.832,16 121.675,82 3,3107 3,3107 3,3107 -0,03% 0,39%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 2.090.698,20 314.189,48 6,6543 6,7541 6,6210 0,35% 3,62%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.751.756,74 556.384,38 8,5404 8,6685 8,4977 1,05% 5,52%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.300.166,63 3.367.228,98 1,5740 1,5787 1,5701 -0,04% 0,47%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 7.991.815,83 2.563.437,08 3,1176 3,3670 3,0864 -0,07% 0,98%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.129.103,61 426.919,61 4,9871 5,0619 4,9622 -0,54% 1,07%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 15/01/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 335.234.573,84 7.111.798,82 47,1378 48,0806 47,1378 0.08% 1.73%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 120.769.309,45 2.235.822,23 54,0156 55,0959 54,0156 -0.05% 0.86%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 19.201.941,16 1.232.295,28 15,5823 15,6680 15,5823 0.13% 0.47%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 106.990.814,79 387.896,60 275,8200 281,3364 275,8200 -0.79% 4.20%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 15.497.043,28 81.692,81 189,7000 193,4940 189,7000 0.34% 6.32%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 35.778.540,04 2.786.726,83 12,8389 13,0957 12,8389 0.20% 5.13%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 7.515.905,64 184.747,32 40,6821 41,4957 40,6821 -0.18% 1.46%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 140.275.084,37 13.460.745,07 10,4210 10,4783 10,4210 0.12% 0.47%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 230.143.288,87 570.501,15 403,4100 411,4782 403,4100 0.63% 1.84%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 55.916.060,90 660.675,94 84,6300 86,3226 84,6300 0.01% 0.25%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 13.392.371,92 168.786,94 79,3400 80,9268 79,3400 1.12% 3.25%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 74.694.515,55 465.553,81 160,4400 163,6488 160,4400 0.36% 5.50%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 72.511.700,83 1.623.823,15 44,6549 45,5480 44,6549 0.22% 4.60%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 59.230.979,38 527.990,02 112,1800 114,4236 112,1800 0.42% 2.77%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 8.135.189,95 183.983,46 44,2170 45,1013 44,2170 0.29% 1.60%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 218.719.361,33 1.129.674,18 193,6100 197,4822 193,6100 -0.06% 3.67%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 15/01/26

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,31 -0.05% 0.49%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 29,05 -0.07% 0.59%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,10 -0.06% 0.94%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,39 -0.05% 0.99%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 21,49 0.19% 2.33%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 25,31 0.16% 2.22%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,94 -0.04% 0.42%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,18 -0.15% 0.08%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 12,06 0.00% 0.42%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,38 0.00% 0.53%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,35 0.00% 0.62%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,74 0.00% 0.71%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 26,13 0.04% 0.35%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,80 0.03% 0.42%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,82 0.57% 1.80%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 15,24 0.00% 0.53%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,91 0.00% 0.44%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,55 0.04% 0.55%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,87 0.00% 1.29%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,74 0.00% 1.26%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ