ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :06/08/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 17.292.215,51 524.692,55 32,9569 33,4513 32,7921 -0,21% 12,88%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.247.467,18 1.480.489,79 14,3516 14,3947 14,3157 -0,16% 1,36%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 5.333.484,77 733.737,02 7,2689 7,2907 7,2507 -0,04% 0,16%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 32.404.365,79 3.557.234,71 9,1094 9,5649 9,0183 -0,27% 8,14%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 28.089.622,23 2.578.179,13 10,8951 11,0585 10,8406 -0,42% 22,10%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 591.236,89 128.908,57 4,5865 4,6553 4,5636 -0,24% 17,19%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 33.335.942,86 2.400.679,16 13,8860 14,0943 13,8166 -0,30% 24,63%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 12.026.409,09 408.050,44 29,4728 29,4728 29,4728 -0,35% 22,98%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 38.168.340,98 1.368.040,88 27,9000 28,3185 27,7605 -0,35% 22,03%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.732.319,68 529.567,43 3,2710 3,2810 3,2630 -0,09% -0,21%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 400.741,23 121.675,82 3,2935 3,2935 3,2935 -0,09% -0,13%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 2.416.900,94 333.156,85 7,2545 7,3633 7,2182 0,62% 12,97%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 5.333.880,69 548.360,40 9,7270 9,8729 9,6784 -0,41% 20,18%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.245.214,99 3.319.870,56 1,5799 1,5846 1,5760 -0,05% 0,84%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 8.961.449,67 2.779.588,18 3,2240 3,4819 3,1918 -0,20% 4,43%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.509.032,39 473.360,03 5,3005 5,3800 5,2740 -0,29% 7,42%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 06/08/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 320.850.900,17 6.624.813,06 48,4317 49,4003 48,4317 -0.32% 4.53%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 108.984.752,53 1.979.369,71 55,0603 56,1615 55,0603 -0.28% 2.81%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 17.801.786,95 1.152.295,82 15,4490 15,5340 15,4490 -0.13% -0.39%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 96.360.157,30 352.037,79 273,7200 279,1944 273,7200 0.99% 3.41%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 26.370.301,86 124.051,74 212,5800 216,8316 212,5800 -1.04% 19.15%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 63.639.379,71 4.457.819,84 14,2759 14,5614 14,2759 -1.00% 16.89%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 10.661.640,78 240.094,10 44,4061 45,2942 44,4061 -0.24% 10.75%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 131.935.128,72 12.769.656,29 10,3319 10,3887 10,3319 -0.13% -0.39%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 273.951.539,22 598.783,09 457,5100 466,6602 457,5100 0.79% 15.49%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 51.622.269,15 611.105,65 84,4700 86,1594 84,4700 0.01% 0.06%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 12.687.600,52 154.962,64 81,8800 83,5176 81,8800 0.09% 6.56%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 87.810.973,16 452.634,34 194,0000 197,8800 194,0000 -1.70% 27.57%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 84.669.493,14 1.580.687,44 53,5650 54,6363 53,5650 -1.65% 25.48%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 54.182.760,96 472.441,93 114,6900 116,9838 114,6900 -0.64% 5.07%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 7.359.699,91 164.159,94 44,8325 45,7292 44,8325 -0.60% 3.02%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 232.750.151,55 1.098.749,31 211,8300 216,0666 211,8300 0.68% 13.42%
ALLIANZ INCOME AND GROWHT-Class AT EUR 90.613.202,08 493.228,14 183,7100 187,3842 183,7100 -0.69% 5.90%
ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - Class AT (EUR) EUR 28.474.750,87 109.797,55 259,3400 264,5268 259,3400 0.48% 12.76%
ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - Class AT (EUR) EUR 95.120.803,42 573.062,38 165,9900 169,3098 165,9900 0.04% 13.14%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 06/08/26

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 17,94 -0.33% -1.54%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 28,75 -0.31% -0.45%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 15,83 -0.19% -0.75%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,26 -0.20% 0.35%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 23,36 -0.09% 11.24%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 27,77 -0.14% 12.16%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,43 -0.21% -1.72%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 12,98 -0.23% -1.44%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 12,00 -0.25% -0.08%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,45 -0.15% 1.05%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,10 -0.25% -0.92%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,64 -0.20% 0.20%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 26,07 -0.08% 0.12%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 29,02 -0.07% 1.19%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 16,83 0.12% 8.30%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 16,12 -0.06% 6.33%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,88 -0.19% 0.25%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,75 -0.19% 1.34%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 15,33 -0.20% 4.43%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 18,46 -0.22% 5.37%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ