ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :20/01/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 16.155.233,36 538.134,19 30,0208 30,4711 29,8707 -0,92% 2,83%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.999.172,32 1.548.359,62 14,2081 14,2507 14,1726 -0,15% 0,34%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.405.748,03 881.067,05 7,2704 7,2922 7,2522 -0,01% 0,18%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 31.723.333,75 3.704.218,18 8,5641 8,9923 8,4785 -0,93% 1,67%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 25.191.994,65 2.696.633,15 9,3420 9,4821 9,2953 -1,68% 4,70%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 517.791,45 124.927,14 4,1447 4,2069 4,1240 -0,09% 5,91%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 27.044.947,19 2.334.367,17 11,5856 11,7594 11,5277 -1,45% 3,99%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 6.937.043,48 278.848,72 24,8774 24,8774 24,8774 -1,44% 3,81%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 33.723.888,68 1.421.965,63 23,7164 24,0721 23,5978 -1,45% 3,73%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.722.910,04 524.204,76 3,2870 3,2970 3,2790 -0,12% 0,28%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 402.312,59 121.675,82 3,3064 3,3064 3,3064 -0,12% 0,26%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 2.041.128,29 314.189,48 6,4965 6,5939 6,4640 -1,27% 1,17%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.674.430,36 560.318,35 8,3425 8,4676 8,3008 -1,99% 3,08%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.178.279,88 3.296.628,96 1,5708 1,5755 1,5669 -0,08% 0,26%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 7.932.349,63 2.563.437,08 3,0944 3,3420 3,0635 -0,27% 0,23%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.110.527,85 426.506,72 4,9484 5,0226 4,9237 -0,93% 0,29%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 20/01/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 326.092.071,57 7.097.616,45 45,9439 46,8628 45,9439 -1.37% -0.84%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 118.288.690,91 2.229.443,57 53,0575 54,1187 53,0575 -0.50% -0.93%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 19.116.445,49 1.230.308,38 15,5379 15,6234 15,5379 -0.28% 0.18%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 102.983.092,25 387.452,95 265,8000 271,1160 265,8000 -2.07% 0.42%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 15.430.336,59 81.740,66 188,7700 192,5454 188,7700 -1.22% 5.80%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 35.901.046,90 2.788.340,06 12,8754 13,1329 12,8754 -0.23% 5.42%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 7.408.598,46 185.046,68 40,0364 40,8371 40,0364 -1.21% -0.15%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 139.659.689,97 13.439.923,40 10,3914 10,4486 10,3914 -0.28% 0.18%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 225.398.429,11 571.203,07 394,6000 402,4920 394,6000 -0.81% -0.39%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 55.749.950,84 659.458,12 84,5400 86,2308 84,5400 -0.11% 0.14%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 13.000.637,27 168.047,54 77,3600 78,9072 77,3600 -2.69% 0.68%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 74.111.214,15 465.192,87 159,3100 162,4962 159,3100 -1.33% 4.76%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 72.372.132,31 1.619.579,57 44,6858 45,5795 44,6858 -0.46% 4.68%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 57.743.972,35 527.436,79 109,4800 111,6696 109,4800 -2.88% 0.29%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 7.927.312,88 182.271,24 43,4918 44,3616 43,4918 -1.89% -0.06%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 212.500.901,46 1.128.551,23 188,3000 192,0660 188,3000 -1.41% 0.82%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 20/01/26

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,17 -0.49% -0.27%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 28,84 -0.48% -0.14%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,00 -0.44% 0.31%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,27 -0.39% 0.40%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 21,23 -1.12% 1.10%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 25,04 -0.95% 1.13%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,80 -0.42% -0.17%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,14 -0.08% -0.23%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 12,03 -0.17% 0.17%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,35 -0.15% 0.30%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,25 -0.43% 0.00%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,62 -0.41% 0.10%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 26,07 -0.23% 0.12%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,74 -0.24% 0.21%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,68 -0.82% 0.90%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 15,27 0.26% 0.73%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,84 -0.38% 0.00%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,43 -0.39% 0.08%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,78 -0.54% 0.68%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,64 -0.45% 0.68%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ