ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :08/10/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 16.122.411,17 559.450,67 28,8183 29,2506 28,6742 0,57% 28,72%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.494.419,01 1.543.380,58 13,9268 13,9686 13,8920 0,19% 3,24%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.213.529,78 857.686,08 7,2445 7,2662 7,2264 0,06% 1,39%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 31.377.202,38 3.766.755,44 8,3300 8,7465 8,2467 0,48% 27,24%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 23.765.808,57 2.762.258,15 8,6038 8,7329 8,5608 0,73% 45,98%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 426.804,98 118.785,13 3,5931 3,6470 3,5751 0,79% 11,21%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 24.240.679,65 2.270.037,31 10,6785 10,8387 10,6251 0,57% 41,39%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 5.992.137,95 259.867,07 23,0585 23,0585 23,0585 0,66% 47,02%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 32.211.377,63 1.459.918,21 22,0638 22,3948 21,9535 0,66% 45,56%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.782.804,92 543.067,66 3,2830 3,2930 3,2750 0,12% 1,17%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 401.666,80 121.675,82 3,3011 3,3011 3,3011 0,13% 1,27%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 1.908.636,63 314.664,17 6,0656 6,1566 6,0353 0,74% 20,04%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.368.647,20 578.335,68 7,5538 7,6671 7,5160 0,95% 19,54%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.407.758,72 3.456.238,93 1,5646 1,5693 1,5607 0,15% 2,73%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 6.691.936,14 2.175.441,73 3,0761 3,3222 3,0453 0,35% 4,58%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.207.542,10 439.631,86 5,0213 5,0966 4,9962 0,65% 20,16%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 08/10/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 337.440.106,37 7.180.092,49 46,9966 48,8765 46,9966 -0.21% 0.79%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 125.963.603,11 2.349.005,72 53,6242 55,7692 53,6242 -0.66% 12.42%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 19.589.328,30 1.261.188,00 15,5324 15,8430 15,5324 0.30% 0.92%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 113.036.677,71 413.144,58 273,6000 284,5440 273,6000 -0.11% 3.68%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 16.439.398,06 93.865,68 175,1400 182,1456 175,1400 0.43% 11.96%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 30.258.565,06 2.558.181,44 11,8282 12,3013 11,8282 -0.04% 24.65%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 12.308.148,15 311.665,19 39,4916 41,0713 39,4916 -0.65% 8.71%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 144.413.248,47 13.657.012,88 10,5743 10,7858 10,5743 0.30% 0.92%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 241.347.231,19 641.896,84 375,9900 391,0296 375,9900 0.10% 11.33%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 58.809.070,20 667.512,90 88,1000 91,6240 88,1000 0.01% 3.42%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 14.108.027,73 178.343,55 79,1100 82,2744 79,1100 0.41% -10.23%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 73.127.362,41 471.263,28 155,1700 161,3768 155,1700 -0.04% 16.93%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 73.013.600,53 1.697.042,41 43,0240 44,7450 43,0240 -0.49% 30.35%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 59.454.526,79 537.884,25 110,5300 114,9512 110,5300 -0.05% -5.89%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 8.299.560,63 190.905,44 43,4747 45,2137 43,4747 -0.50% 4.93%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 213.045.939,00 1.138.524,45 187,1200 194,6048 187,1200 0.18% 13.00%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 08/10/25

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,11 0.00% 5.47%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 28,57 0.04% 7.16%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 15,90 0.19% 2.91%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,03 0.20% 4.54%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 20,35 0.35% 12.93%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 23,89 0.29% 15.97%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,72 0.08% 3.04%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,04 -0.15% 7.95%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,89 0.00% 4.39%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,12 0.08% 6.15%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,21 0.06% 4.11%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,46 0.10% 5.76%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 25,76 -0.12% 3.91%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,23 -0.11% 5.49%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,25 0.26% 1.06%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 14,72 -0.07% 13.41%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,64 -0.06% 5.68%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 24,97 0.00% 7.35%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,34 -0.21% 8.14%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,04 -0.23% 10.72%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ