ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :01/12/23

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 13.084.244,11 655.707,45 19,95 20,65 19,85 0,30% 27,77%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 21.812.835,86 1.707.163,04 12,78 12,97 12,71 0,65% 10,76%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 4.356.948,24 631.496,01 6,90 7,00 6,86 0,21% 3,86%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED 26.908.565,55 4.402.116,25 6,11 6,42 6,05 0,46% 27,07%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) 17.138.350,66 3.324.779,36 5,15 5,34 5,13 0,22% 49,41%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ EMEA 406.403,86 140.404,05 2,89 3,00 2,88 2,11% 8,53%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.143.916,46 1.844.928,73 6,58 6,81 6,55 0,21% 46,91%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 1.285.359,30 93.811,44 13,70 13,70 13,70 0,44% 39,81%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 25.224.692,24 1.878.218,39 13,43 13,83 13,30 0,44% 38,20%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 5.255.155,23 1.704.221,26 3,08 3,12 3,08 0,46% 5,72%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 376.298,46 121.675,82 3,09 3,09 3,09 0,43% 5,84%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 1.919.470,11 445.375,49 4,31 4,42 4,27 0,86% 16,15%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I2) EUR 4.134.105,98 769.009,68 5,38 5,38 5,38 1,06% 19,58%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 3.195.138,38 621.977,31 5,14 5,27 5,09 1,05% 17,84%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 14.700.026,27 10.003.528,61 1,47 1,48 1,47 0,23% 3,57%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 3.069.807,24 1.117.006,23 2,75 2,97 2,72 0,55% 5,88%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.083.057,83 525.130,07 3,97 4,05 3,97 0,75% 20,20%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 01/12/23

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 302.768.825,04 7.125.435,35 42,49 44,19 42,49 0.58% 15.94%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 160.217.191,48 3.526.698,14 45,43 47,25 45,43 0.33% 18.46%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 23.448.262,64 1.586.255,20 14,78 15,08 14,78 -0.01% 2.02%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 169.236.332,81 656.098,02 257,94 268,26 257,94 0.90% 12.20%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT EUR-Class AT EUR 8.723.228,59 68.160,25 127,98 133,10 127,98 0.12% 6.25%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT USD-Class AT EUR 24.208.715,22 2.986.818,67 8,11 8,43 8,11 -0.14% 8.65%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 5.235.344,34 183.717,60 28,50 29,64 28,50 0.47% 26.60%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 165.247.595,30 15.885.787,61 10,40 10,61 10,40 -0.01% 1.98%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 74.744.089,98 245.946,08 303,90 316,06 303,90 1.01% 12.74%
ALLIANZ GLOBAL MULTI-ASSET CREDIT EUR-Class A EUR 74.507.545,25 863.921,66 86,24 89,69 86,24 0.06% 3.00%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 19.882.688,87 249.690,42 79,63 82,82 79,63 0.52% -10.93%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 69.866.462,68 579.921,02 120,48 125,30 120,48 -0.24% -3.52%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 73.412.655,46 2.298.402,90 31,94 33,22 31,94 -0.50% -1.33%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 63.855.418,78 588.643,31 108,48 112,82 108,48 0.66% 19.46%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 10.308.133,89 258.027,87 39,95 41,55 39,95 0.40% 22.17%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 190.470.883,22 1.250.500,62 152,32 158,41 152,32 0.75% 7.11%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 01/12/23

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 16,67 0.91% 0.06%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 25,40 0.95% 2.30%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 15,35 0.52% -1.22%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 18,67 0.54% 0.76%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 15,70 0.58% 4.74%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 17,87 0.51% 6.37%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 22,06 0.55% 1.89%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 11,79 0.43% 1.81%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 10,81 0.46% 2.66%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 11,52 0.44% 4.63%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 14,88 0.68% 2.98%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 17,25 0.70% 5.12%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 22,98 0.39% 6.59%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 24,35 0.37% 8.71%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 14,08 0.79% 5.39%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 12,67 0.08% 7.01%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 13,78 0.51% 2.84%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 21,27 0.57% 4.99%
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 16,67 0.91% 0.06%
Dynamic Multi-Asset Fund E Accumulation EUR IE00BZ6SF527 10,61 0.86% -4.59%
Dynamic Multi-Asset Fund E Accumulation USD IE00BF055V54 11,24 0.72% -2.52%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ