ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :10/07/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 15.315.980,38 566.125,89 27,05 28,00 26,92 0,43% 20,84%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.138.787,94 1.547.277,91 13,66 13,87 13,59 -0,01% 1,27%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.090.944,94 843.940,41 7,22 7,33 7,18 -0,02% 1,01%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 29.461.069,64 3.834.174,65 7,68 8,07 7,61 0,56% 17,36%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 21.924.124,71 2.795.816,75 7,84 8,12 7,80 0,79% 33,05%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 415.373,60 119.507,10 3,48 3,60 3,46 0,65% 7,57%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 22.328.114,21 2.244.632,20 9,95 10,30 9,90 0,53% 31,71%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 4.835.891,14 232.670,37 20,78 20,78 20,78 0,89% 32,52%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 30.884.453,46 1.547.962,18 19,95 20,55 19,75 0,88% 31,62%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.805.071,62 552.580,95 3,27 3,30 3,27 -0,09% 0,68%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 399.533,06 121.675,82 3,28 3,28 3,28 -0,09% 0,74%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 1.927.317,73 324.246,44 5,94 6,09 5,88 0,36% 17,63%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.016.259,00 604.139,10 6,65 6,81 6,58 -0,12% 5,20%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 4.971.910,71 3.208.645,03 1,55 1,56 1,55 -0,08% 1,73%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 6.262.450,32 2.095.620,98 2,99 3,23 2,96 0,11% 1,59%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.177.167,25 448.006,67 4,86 4,96 4,86 0,11% 16,29%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 10/07/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 328.622.725,76 7.285.212,76 45,1082 46,9125 45,1082 0.60% -3.26%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 129.166.298,69 2.484.599,67 51,9868 54,0663 51,9868 0.73% 8.98%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 19.940.490,49 1.286.905,34 15,4949 15,8048 15,4949 0.04% 0.68%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 127.544.384,08 451.686,36 282,3700 293,6648 282,3700 1.29% 7.01%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 14.785.158,36 92.527,48 159,7900 166,1816 159,7900 0.04% 2.15%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 27.598.046,02 2.532.196,51 10,8989 11,3349 10,8989 0.18% 14.86%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 10.631.145,65 278.795,71 38,1324 39,6577 38,1324 0.75% 4.96%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 148.347.185,81 14.063.020,16 10,5487 10,7597 10,5487 0.04% 0.68%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 242.385.691,20 657.264,75 368,7800 383,5312 368,7800 1.20% 9.19%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 59.317.400,59 682.908,33 86,8600 90,3344 86,8600 0.06% 1.96%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 15.084.752,36 183.601,18 82,1600 85,4464 82,1600 0.06% -6.77%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 64.458.210,31 480.388,38 134,1800 139,5472 134,1800 0.31% 1.12%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 67.423.169,60 1.794.463,99 37,5729 39,0758 37,5729 0.45% 13.83%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 57.775.612,34 530.724,55 108,8600 113,2144 108,8600 0.20% -7.31%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 8.683.729,03 200.868,87 43,2308 44,9600 43,2308 0.33% 4.34%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 209.440.532,93 1.150.040,12 182,1200 189,4048 182,1200 0.95% 9.98%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 10/07/25

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 17,70 0.00% 3.09%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 27,75 0.00% 4.09%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 15,71 -0.06% 1.68%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 19,67 0.00% 2.66%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 19,26 0.00% 6.88%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 22,56 -0.04% 9.51%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,41 -0.04% 1.69%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 12,90 -0.15% 6.79%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,68 -0.09% 2.55%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 12,81 0.00% 3.64%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 15,90 0.00% 2.12%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 18,97 0.00% 3.10%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 25,44 0.04% 2.62%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 27,72 0.07% 3.59%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 14,93 0.13% -1.06%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 14,49 -0.14% 11.63%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,28 0.00% 3.24%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 24,25 0.04% 4.26%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 13,95 0.07% 5.20%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 16,51 0.06% 7.28%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ