ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :02/01/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 15.897.163,06 539.176,31 29,4842 29,9265 29,3368 0,99% 0,99%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.531.690,82 1.522.165,93 14,1454 14,1878 14,1100 -0,10% -0,10%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.386.481,72 880.360,76 7,2544 7,2762 7,2363 -0,04% -0,04%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 31.487.596,86 3.709.840,02 8,4876 8,9120 8,4027 0,76% 0,76%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 24.634.377,92 2.711.653,30 9,0846 9,2209 9,0392 1,81% 1,81%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 494.667,95 124.927,14 3,9597 4,0191 3,9399 1,18% 1,18%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 26.303.133,01 2.322.319,95 11,3262 11,4961 11,2696 1,66% 1,66%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 6.791.295,35 278.848,72 24,3548 24,3548 24,3548 1,62% 1,62%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 33.358.299,08 1.435.815,20 23,2330 23,5815 23,1168 1,62% 1,62%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.715.448,21 524.328,77 3,2720 3,2820 3,2640 -0,18% -0,18%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 400.445,85 121.675,82 3,2911 3,2911 3,2911 -0,20% -0,20%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 2.032.978,36 314.153,52 6,4713 6,5684 6,4389 0,78% 0,78%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.596.058,41 557.024,39 8,2511 8,3749 8,2098 1,95% 1,95%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.314.080,90 3.397.316,48 1,5642 1,5689 1,5603 -0,16% -0,16%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 7.167.881,51 2.324.814,92 3,0832 3,3299 3,0524 -0,13% -0,13%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.113.202,61 426.025,84 4,9603 5,0347 4,9355 0,53% 0,53%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 02/01/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 332.405.050,06 7.139.987,81 46,5554 47,4865 46,5554 0.48% 0.48%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 121.434.136,91 2.259.694,24 53,7392 54,8140 53,7392 0.34% 0.34%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 19.282.441,97 1.244.755,69 15,4909 15,5761 15,4909 -0.12% -0.12%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 103.864.798,46 388.484,72 267,3600 272,7072 267,3600 1.01% 1.01%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 14.605.774,53 80.205,05 182,1100 185,7522 182,1100 2.07% 2.07%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 32.907.446,69 2.650.869,90 12,4138 12,6621 12,4138 1.64% 1.64%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 7.435.651,72 185.277,05 40,1326 40,9353 40,1326 0.09% 0.09%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 139.675.674,64 13.482.231,48 10,3600 10,4170 10,3600 -0.12% -0.12%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 224.828.951,16 566.300,95 397,0100 404,9502 397,0100 0.22% 0.22%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 55.791.063,93 660.991,88 84,4100 86,0982 84,4100 -0.01% -0.01%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 13.010.254,77 169.110,04 76,9300 78,4686 76,9300 0.12% 0.12%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 72.218.341,94 466.604,53 154,7700 157,8654 154,7700 1.78% 1.78%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 71.275.702,19 1.642.593,52 43,3922 44,2600 43,3922 1.65% 1.65%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 58.095.279,10 530.604,71 109,4900 111,6798 109,4900 0.30% 0.30%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 7.968.568,64 183.311,31 43,4701 44,3395 43,4701 -0.11% -0.11%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 213.084.527,56 1.133.918,77 187,9200 191,6784 187,9200 0.62% 0.62%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 02/01/26

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,21 -0.05% -0.05%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 28,87 -0.03% -0.03%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 15,90 -0.31% -0.31%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,13 -0.30% -0.30%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 21,11 0.52% 0.52%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 24,90 0.57% 0.57%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,82 -0.08% -0.08%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,17 0.00% 0.00%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 12,02 0.08% 0.08%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,32 0.08% 0.08%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,23 -0.12% -0.12%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,58 -0.10% -0.10%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 26,03 -0.04% -0.04%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,67 -0.03% -0.03%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,56 0.13% 0.13%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 15,18 0.13% 0.13%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,82 -0.13% -0.13%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,39 -0.08% -0.08%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,71 0.20% 0.20%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,56 0.23% 0.23%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ