ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :07/01/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 15.940.367,40 538.395,04 29,6072 30,0513 29,4592 0,23% 1,41%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.570.123,43 1.520.092,29 14,1900 14,2326 14,1545 0,20% 0,21%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.395.432,00 880.453,90 7,2638 7,2856 7,2456 0,07% 0,09%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 31.579.194,88 3.710.644,17 8,5104 8,9359 8,4253 0,18% 1,03%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 24.705.829,56 2.711.444,94 9,1117 9,2484 9,0661 0,30% 2,12%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 507.800,91 124.927,14 4,0648 4,1258 4,0445 1,19% 3,86%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 26.485.917,98 2.338.316,08 11,3269 11,4968 11,2703 0,20% 1,66%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 6.809.719,50 278.848,72 24,4208 24,4208 24,4208 0,24% 1,90%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 33.458.287,85 1.436.478,85 23,2919 23,6413 23,1754 0,23% 1,88%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.722.089,80 524.352,94 3,2840 3,2940 3,2760 0,21% 0,18%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 401.985,94 121.675,82 3,3037 3,3037 3,3037 0,23% 0,18%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 2.048.271,36 314.236,23 6,5183 6,6161 6,4857 0,11% 1,51%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.643.831,91 557.151,17 8,3350 8,4600 8,2933 -0,88% 2,98%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.324.871,87 3.391.621,88 1,5700 1,5747 1,5661 0,24% 0,21%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 7.237.343,75 2.324.814,92 3,1131 3,3621 3,0820 0,42% 0,84%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.122.581,90 426.346,22 4,9785 5,0532 4,9536 0,21% 0,90%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 07/01/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 337.208.978,21 7.149.548,67 47,1651 48,1084 47,1651 0.81% 1.79%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 122.467.646,14 2.256.221,87 54,2800 55,3656 54,2800 0.57% 1.35%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 19.368.126,81 1.244.912,83 15,5578 15,6434 15,5578 0.58% 0.31%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 105.417.602,05 388.481,10 271,3600 276,7872 271,3600 0.36% 2.52%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 14.975.159,76 80.124,58 186,9000 190,6380 186,9000 0.36% 4.75%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 35.163.881,45 2.768.081,66 12,7033 12,9574 12,7033 0.13% 4.02%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 7.522.310,97 185.469,33 40,5582 41,3694 40,5582 0.70% 1.15%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 140.237.369,73 13.478.265,48 10,4047 10,4619 10,4047 0.58% 0.31%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 224.545.167,43 562.643,98 399,0900 407,0718 399,0900 0.51% 0.74%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 55.887.312,45 661.124,89 84,5300 86,2206 84,5300 0.08% 0.13%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 13.154.431,40 169.164,31 77,7600 79,3152 77,7600 1.20% 1.20%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 73.981.382,74 466.409,27 158,6200 161,7924 158,6200 -0.47% 4.31%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 72.324.819,53 1.631.242,20 44,3373 45,2240 44,3373 -0.70% 3.86%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 59.338.486,87 530.054,30 111,9500 114,1890 111,9500 1.52% 2.56%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 8.123.457,44 183.316,73 44,3138 45,2001 44,3138 1.28% 1.83%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 216.363.987,18 1.131.574,24 191,2100 195,0342 191,2100 0.79% 2.38%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 07/01/26

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,26 0.11% 0.22%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 28,96 0.10% 0.28%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,01 0.38% 0.38%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,27 0.40% 0.40%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 21,37 -0.09% 1.76%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 25,20 -0.08% 1.78%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,88 0.08% 0.17%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,19 0.08% 0.15%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 12,03 0.00% 0.17%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,33 -0.07% 0.15%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,30 0.18% 0.31%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,67 0.20% 0.36%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 26,11 0.04% 0.27%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,76 0.03% 0.28%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,68 -0.06% 0.90%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 15,22 -0.07% 0.40%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,89 0.00% 0.32%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,50 0.00% 0.35%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,75 0.00% 0.48%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,60 0.00% 0.46%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ