ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :31/10/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 15.585.742,79 554.335,85 28,1161 28,5378 27,9755 -0,41% 25,58%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.572.382,70 1.539.780,11 14,0100 14,0520 13,9750 0,03% 3,85%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.216.694,94 856.016,42 7,2624 7,2842 7,2442 0,05% 1,64%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 30.477.985,00 3.749.499,43 8,1285 8,5349 8,0472 -0,36% 24,16%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 22.603.218,45 2.728.570,19 8,2839 8,4082 8,2425 -0,69% 40,55%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 437.464,70 119.879,72 3,6492 3,7039 3,6310 0,10% 12,94%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 23.653.442,32 2.288.514,02 10,3357 10,4907 10,2840 -0,49% 36,85%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 5.798.150,66 259.867,07 22,3120 22,3120 22,3120 -0,65% 42,26%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 30.773.359,38 1.442.589,44 21,3320 21,6520 21,2253 -0,65% 40,73%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.742.331,58 529.125,49 3,2930 3,3030 3,2850 0,03% 1,48%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 402.930,45 121.675,82 3,3115 3,3115 3,3115 0,01% 1,59%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 1.905.930,03 314.815,46 6,0541 6,1449 6,0238 -0,17% 19,81%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.412.325,98 572.127,42 7,7121 7,8278 7,6735 0,19% 22,04%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.562.161,08 3.546.817,11 1,5682 1,5729 1,5643 -0,06% 2,96%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 6.868.244,16 2.220.968,41 3,0925 3,3399 3,0616 -0,07% 5,13%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.105.158,32 430.511,36 4,8899 4,9632 4,8655 -0,38% 17,01%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 31/10/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 339.659.423,63 7.125.122,72 47,6707 49,5775 47,6707 0.10% 2.24%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 126.475.420,92 2.332.855,40 54,2149 56,3835 54,2149 -0.26% 13.66%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 19.601.802,16 1.254.734,90 15,6223 15,9347 15,6223 0.01% 1.51%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 108.633.978,75 403.897,68 268,9600 279,7184 268,9600 -0.33% 1.93%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 16.717.610,16 93.687,16 178,4400 185,5776 178,4400 -0.44% 14.07%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 30.904.779,96 2.572.906,93 12,0116 12,4921 12,0116 -0.80% 26.59%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 10.542.118,67 259.579,60 40,6123 42,2368 40,6123 -0.72% 11.79%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 144.519.819,13 13.588.507,15 10,6354 10,8481 10,6354 0.01% 1.51%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 235.299.705,66 625.168,66 376,3800 391,4352 376,3800 -0.19% 11.44%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 58.413.099,31 662.422,79 88,1800 91,7072 88,1800 -0.10% 3.51%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 13.573.496,92 174.630,94 77,7300 80,8392 77,7300 -0.68% -11.80%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 73.493.442,50 470.308,85 156,2700 162,5208 156,2700 -0.50% 17.76%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 72.148.733,44 1.670.674,63 43,1854 44,9128 43,1854 -0.86% 30.84%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 58.910.146,08 536.441,79 109,8200 114,2128 109,8200 -0.37% -6.50%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 7.947.335,51 184.564,85 43,0599 44,7823 43,0599 -0.73% 3.93%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 211.051.182,11 1.133.849,23 186,1400 193,5856 186,1400 0.04% 12.40%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 31/10/25

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,21 -0.05% 6.06%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 28,78 -0.03% 7.95%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,05 0.06% 3.88%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,25 0.10% 5.69%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 20,58 0.15% 14.21%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 24,16 0.17% 17.28%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,89 0.04% 3.78%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,10 -0.08% 8.44%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,95 0.08% 4.92%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,19 0.08% 6.72%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,29 -0.06% 4.62%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,59 -0.05% 6.47%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 25,83 -0.04% 4.20%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,35 -0.04% 5.94%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,44 0.19% 2.32%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 14,80 0.00% 14.02%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,77 0.06% 6.55%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,20 0.04% 8.34%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,45 0.07% 8.97%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,18 0.06% 11.63%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ