ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :16/01/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 16.303.892,73 538.107,49 30,2986 30,7531 30,1471 0,39% 3,78%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 22.030.676,60 1.548.212,19 14,2298 14,2725 14,1942 -0,04% 0,50%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.405.868,29 881.025,31 7,2709 7,2927 7,2527 0,04% 0,18%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 32.049.925,27 3.707.515,46 8,6446 9,0768 8,5582 0,26% 2,62%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 25.606.427,14 2.694.935,61 9,5017 9,6442 9,4542 0,87% 6,49%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 518.247,54 124.927,14 4,1484 4,2106 4,1277 -0,14% 6,00%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 27.436.684,72 2.333.945,34 11,7555 11,9318 11,6967 0,50% 5,51%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 7.038.691,76 278.848,72 25,2420 25,2420 25,2420 0,69% 5,33%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 34.264.525,14 1.423.845,32 24,0648 24,4258 23,9445 0,69% 5,26%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.725.388,40 524.352,94 3,2910 3,3010 3,2830 0,03% 0,40%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 402.775,77 121.675,82 3,3102 3,3102 3,3102 0,01% 0,38%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 2.067.501,99 314.189,48 6,5804 6,6791 6,5475 -1,16% 2,47%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.768.870,80 560.284,25 8,5115 8,6392 8,4689 -0,60% 5,17%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.202.568,46 3.309.308,00 1,5721 1,5768 1,5682 -0,08% 0,34%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 7.954.140,51 2.563.437,08 3,1029 3,3511 3,0719 -0,36% 0,51%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.132.948,82 427.044,62 4,9947 5,0696 4,9697 0,13% 1,23%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 16/01/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 330.995.361,68 7.105.618,64 46,5822 47,5138 46,5822 -1.05% 0.53%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 118.884.893,71 2.229.502,02 53,3235 54,3900 53,3235 -0.93% -0.43%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 19.170.145,27 1.230.306,17 15,5816 15,6673 15,5816 0.03% 0.46%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 105.196.081,38 387.581,10 271,4200 276,8484 271,4200 -1.74% 2.54%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 15.636.908,68 81.824,86 191,1000 194,9220 191,1000 0.00% 7.11%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 35.971.332,35 2.787.494,34 12,9045 13,1626 12,9045 0.00% 5.66%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 7.499.497,11 185.044,22 40,5281 41,3387 40,5281 0.00% 1.08%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 140.103.180,74 13.444.809,50 10,4206 10,4779 10,4206 0.03% 0.46%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 227.493.047,58 571.832,59 397,8300 405,7866 397,8300 -1.20% 0.43%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 55.867.953,69 660.109,88 84,6300 86,3226 84,6300 0.00% 0.25%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 13.423.773,38 168.851,35 79,5000 81,0900 79,5000 0.00% 3.46%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 75.113.615,61 465.225,22 161,4600 164,6892 161,4600 -0.41% 6.17%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 72.712.941,32 1.619.771,27 44,8909 45,7887 44,8909 -0.29% 5.16%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 59.456.141,94 527.436,79 112,7300 114,9846 112,7300 0.00% 3.27%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 8.156.060,88 183.983,46 44,3304 45,2170 44,3304 0.00% 1.86%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 215.590.993,47 1.128.780,31 190,9900 194,8098 190,9900 -1.31% 2.26%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 16/01/26

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,26 -0.27% 0.22%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 28,98 -0.24% 0.35%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,07 -0.19% 0.75%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,35 -0.20% 0.79%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 21,47 -0.09% 2.24%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 25,28 -0.12% 2.10%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,90 -0.17% 0.25%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,15 -0.23% -0.15%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 12,05 -0.08% 0.33%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,37 -0.07% 0.45%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,32 -0.18% 0.43%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,70 -0.20% 0.51%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 26,13 0.00% 0.35%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,81 0.03% 0.45%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,81 -0.06% 1.74%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 15,23 -0.07% 0.46%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,90 -0.06% 0.38%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,53 -0.08% 0.47%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,86 -0.07% 1.23%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,72 -0.11% 1.14%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ