ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :22/01/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 16.448.567,90 538.137,52 30,5657 31,0242 30,4129 1,33% 4,69%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 22.032.872,14 1.547.796,04 14,2350 14,2777 14,1994 0,18% 0,53%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.391.545,49 879.479,34 7,2674 7,2892 7,2492 -0,01% 0,14%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 32.171.910,74 3.700.618,56 8,6937 9,1284 8,6068 1,22% 3,21%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 25.760.111,18 2.682.563,88 9,6028 9,7468 9,5548 2,08% 7,62%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 530.150,09 125.399,34 4,2277 4,2911 4,2066 1,31% 8,03%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 27.827.428,72 2.336.593,00 11,9094 12,0880 11,8499 2,05% 6,89%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 7.137.732,46 278.848,72 25,5971 25,5971 25,5971 2,19% 6,81%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 34.685.487,17 1.421.489,80 24,4008 24,7668 24,2788 2,19% 6,73%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.717.570,14 522.986,36 3,2840 3,2940 3,2760 0,03% 0,18%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 402.003,40 121.675,82 3,3039 3,3039 3,3039 0,04% 0,19%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 2.073.827,97 311.072,78 6,6667 6,7667 6,6334 2,34% 3,82%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.754.286,23 560.567,09 8,4812 8,6084 8,4388 0,90% 4,79%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.186.877,75 3.296.754,34 1,5733 1,5780 1,5694 0,22% 0,42%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 7.961.619,03 2.563.437,08 3,1058 3,3543 3,0747 0,36% 0,60%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.140.243,73 426.926,86 5,0131 5,0883 4,9880 1,27% 1,60%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 22/01/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 329.026.806,80 7.091.379,67 46,3981 47,3261 46,3981 1.61% 0.14%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 118.646.713,99 2.220.749,66 53,4264 54,4949 53,4264 1.53% -0.24%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 19.146.196,58 1.229.997,56 15,5660 15,6516 15,5660 0.01% 0.36%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 105.137.139,20 387.121,17 271,5900 277,0218 271,5900 1.83% 2.61%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 15.726.520,41 82.113,04 191,5200 195,3504 191,5200 1.46% 7.34%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 36.552.723,65 2.806.302,44 13,0252 13,2857 13,0252 1.38% 6.65%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 7.523.752,39 185.840,16 40,4851 41,2948 40,4851 1.93% 0.97%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 139.765.288,40 13.425.791,40 10,4102 10,4675 10,4102 0.01% 0.36%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 228.499.390,21 570.226,95 400,7200 408,7344 400,7200 1.45% 1.16%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 55.765.833,15 659.004,95 84,6200 86,3124 84,6200 0.12% 0.24%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 13.269.021,64 167.360,58 79,2800 80,8656 79,2800 2.40% 3.18%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 75.217.981,34 464.867,76 161,8100 165,0462 161,8100 1.42% 6.40%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 72.579.595,56 1.603.860,67 45,2531 46,1582 45,2531 1.33% 6.01%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 58.552.339,72 525.085,24 111,5100 113,7402 111,5100 2.27% 2.15%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 8.051.138,42 182.278,36 44,1695 45,0529 44,1695 2.19% 1.49%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 216.385.827,87 1.127.519,20 191,9100 195,7482 191,9100 1.80% 2.76%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 22/01/26

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,24 0.05% 0.11%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 28,95 0.07% 0.24%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,03 -0.06% 0.50%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,31 -0.05% 0.59%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 21,48 0.37% 2.29%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 25,34 0.44% 2.34%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,87 0.04% 0.13%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,19 0.15% 0.15%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 12,06 0.08% 0.42%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,38 0.07% 0.53%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,30 0.06% 0.31%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,69 0.10% 0.46%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 26,14 0.11% 0.38%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,82 0.14% 0.49%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,77 0.00% 1.48%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 15,37 0.33% 1.39%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,91 0.19% 0.44%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,54 0.16% 0.51%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,85 0.07% 1.16%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,74 0.11% 1.26%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ